左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目结果公告(二)
一、项目编号:ZYGC261303321
二、项目名称:2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目
三、采购结果
合同包11(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包11):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 广州市番禺区大石街富石路54号101铺 | 单价:42.00元 |
合同包12(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包12):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东1306号102铺 | 单价:40.00元 |
合同包13(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包13):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 市桥街大西路71号 | 单价:34.88元 |
合同包14(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包14):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街傍江西玉带路2号403房 | 单价:40.00元 |
合同包15(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包15):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州古一刻章有限公司 | 桥南街福愉东路51号商业一栋119房 | 单价:49.00元 |
四、主要标的信息
合同包11(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包11):
服务类(广州市鑫恒印章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按照招标文件要求 |
合同包12(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包12):
服务类(广州恒源刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按招标文件要求 |
合同包13(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包13):
服务类(广州灏标刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按招标文件及采购人要求 |
合同包14(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包14):
服务类(广州诚美刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按招标文件要求 |
合同包15(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包15):
服务类(广州古一刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 广州市番禺区 | 按招标文件要求服务 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或政策调整视为合同终止) | 按招标文件服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢婉仪、吴彩罗、李彬、常青、易晓群
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 11 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包11 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 12 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包12 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 13 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包13 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 14 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包14 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 15 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包15 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包11(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包11):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | 1 |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包12(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包12):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | 1 |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包13(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包13):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | 1 |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包14(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包14):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | 1 |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包15(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包15):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | 1 |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区政务服务和数据管理局
地 址:广州市番禺区亚运大道550号
联系方式:020-84615141
2.采购代理机构信息
名 称:中曜招标股份有限公司
地 址:广东省广州市番禺区南村镇江南村工业一区三横路9号5楼
联系方式:020-31192028-829
3.项目联系方式
项目联系人:江嘉毅
电 话:020-31192028-829
中曜招标股份有限公司
2026年06月10日

