左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目结果公告(一)
一、项目编号:ZYGC261303321
二、项目名称:2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目
三、采购结果
合同包1(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 市桥街清河中路13号101 | 单价:33.00元 |
合同包2(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市番宝印章有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路439号334 | 单价:39.00元 |
合同包3(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包3):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市品业印章服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗东村美心翠拥华庭首层01号铺 | 单价:40.00元 |
合同包4(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包4):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 广州市番禺区大龙街亚运大道355号 | 单价:45.00元 |
合同包5(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包5):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 广州市南沙区璧珑二街126号101房 | 单价:31.50元 |
合同包6(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包6):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州联州刻章服务有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头永宁大道西一街1号203房 | 单价:45.00元 |
合同包7(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包7):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东1306号602房 | 单价:40.00元 |
合同包8(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包8):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州宏成刻章有限公司 | 广州市番禺区市桥东沙路13号101 | 单价:32.00元 |
合同包9(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包9):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街城区大道121号C6-15铺 | 单价:33.00元 |
合同包10(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包10):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市信诺印章有限公司 | 市桥街光明南路光南街36号 | 单价:33.80元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包1):
服务类(广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
合同包2(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包2):
服务类(广州市番宝印章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按照招标文件要求 |
合同包3(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包3):
服务类(广州市品业印章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按招标文件要求 |
合同包4(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包4):
服务类(广州市粤艺刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按招标文件要求 |
合同包5(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包5):
服务类(广州市祥迎刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 |
合同包6(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包6):
服务类(广州联州刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 按招标文件要求 |
合同包7(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包7):
服务类(广州晋鼎刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 满足招标文件要求 |
合同包8(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包8):
服务类(广州宏成刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按本项目“采购需求”的服务范围 | 按本项目“采购需求”的服务要求 | 按本项目“采购需求”的服务时间 | 按本项目“采购需求”的服务标准 |
合同包9(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包9):
服务类(广州弘盛刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 招标文件及采购合同中所涉及的服务范围 | 招标文件及采购合同中所涉及的服务要求 | 合同签订生效之日起一年(合同到期、预算金额使用完毕或遇政策调整视为合同终止) | 招标文件及采购合同中所涉及的服务标准 |
合同包10(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包10):
服务类(广州市信诺印章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求提供 | 按招标文件要求提供 | 按招标文件要求提供 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢婉仪、吴彩罗、李彬、常青、易晓群
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包1 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包2 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包3 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包4 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包5 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包6 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包7 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包8 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包9 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包10 | 0.3000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | 1 |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | 2 |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包2(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | 1 |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包3(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | 1 |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包4(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包4):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | 1 |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包5(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包5):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 23.20 | 4.54 | 30.00 | 79.94 | 5 | 1 |
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 83.17 | 3 | |
| 广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 80.54 | 4 | |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 23.80 | 4.54 | 29.53 | 79.47 | 8 | |
| 广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 24.40 | 4.54 | 28.64 | 79.18 | 9 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.96 | 79.10 | 10 | |
| 广州市鑫恒印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 22.50 | 78.44 | 11 | |
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 78.37 | 12 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.80 | 4.54 | 27.09 | 78.23 | 13 | |
| 广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 23.20 | 4.54 | 23.63 | 77.77 | 14 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.40 | 4.54 | 19.29 | 77.63 | 15 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 24.40 | 4.54 | 24.23 | 77.17 | 16 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 29.91 | 77.05 | 17 | |
| 广州耀明刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 21.60 | 4.54 | 29.81 | 75.75 | 18 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 23.20 | 4.54 | 24.87 | 75.41 | 19 | |
| 广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 24.40 | 4.54 | 21.00 | 74.54 | 20 | |
| 广州德胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 21.60 | 4.54 | 26.25 | 73.39 | 21 | |
| 广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 23.20 | 4.54 | 21.98 | 73.12 | 22 | |
| 广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 15.75 | 71.69 | 23 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 17.00 | 4.54 | 24.87 | 66.21 | 24 | |
| 广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 19.20 | 4.54 | 21.00 | 63.94 | 25 | |
| 广州市锋印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 13.40 | 4.54 | 23.05 | 60.19 | 26 |
合同包6(2026年番禺区新开办企业免费刻章服务项目子包6):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 21.00 | 79.94 | 6 | 1 |
| 广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 24.40 | 4.54 | 23.63 | 79.57 | 7 | 2 |
| 广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 27.00 | 23.80 | 4.54 | 28.64 | 83.98 | 1 | |
| 广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.54 | 24.23 | 83.77 | 2 | |
