左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网项目结果公告
一、项目编号:ZY140G2072H08203
二、项目名称:广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网项目
三、采购结果
合同包1(广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 2,896,153.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他网络设备 | 电源线一(RVV 3*1.5) | LASUN联信 | RVV 3*1.5 | 1870(项) | 7.00 | 13,090.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤二(单模8芯万兆) | LASUN联信 | LX2021-1-8 | 200(项) | 5.20 | 1,040.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤一(单模4芯千兆) | LASUN联信 | LX2021-1-4 | 4500(项) | 3.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类单口模块 | LASUN联信 | LX3067 | 332(项) | 16.50 | 5,478.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线二(RVV 3*2.5) | LASUN联信 | RVV 3*2.5 | 200(项) | 11.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房机柜1 | 智想 | A6642 | 2(项) | 1,654.00 | 3,308.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 单口面板 | LASUN联信 | LX5011-1 | 332(项) | 7.20 | 2,390.40 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类双绞线 | LASUN联信 | LX1014-2 | 23(项) | 998.00 | 22,954.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 场室机柜 | 智想 | A6409 | 74(项) | 472.00 | 34,928.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚机柜1 | 智想 | A6412 | 3(项) | 648.00 | 1,944.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤二(单模8芯万兆) | LASUN联信 | LX2021-1-8 | 300(项) | 5.20 | 1,560.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤一(单模4芯千兆) | LASUN联信 | LX2021-1-4 | 4110(项) | 3.00 | 12,330.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类单口模块 | LASUN联信 | LX3067 | 325(项) | 16.50 | 5,362.50 |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚机柜1 | 智想 | A6412 | 3(项) | 648.00 | 1,944.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房机柜1 | 智想 | A6642 | 2(项) | 1,654.00 | 3,308.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 线槽 | 国产 | 国标 | 1250(项) | 4.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 单口面板 | LASUN联信 | LX5011-1 | 325(项) | 7.20 | 2,340.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类双绞线 | LASUN联信 | LX1014-2 | 22(项) | 998.00 | 21,956.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 场室机柜 | 智想 | A6409 | 54(项) | 472.00 | 25,488.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚机柜2 | 智想 | A6622 | 1(项) | 1,184.00 | 1,184.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 156(项) | 261.00 | 40,716.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口交换机1 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 3(项) | 3,177.00 | 9,531.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机1 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 72(项) | 2,250.00 | 162,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆单模光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6(项) | 1,140.00 | 6,840.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 技术服务费 | 国产 | 定制 | 1(项) | 187,920.00 | 187,920.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 672(项) | 44.00 | 29,568.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 48口汇聚交换机1 | 锐捷 | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 2(项) | 29,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口汇聚交换机1 | 锐捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1(项) | 19,620.00 | 19,620.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交换自动化运维授权管理软件 | 锐捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | 1(项) | 38,590.00 | 38,590.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 核心交换机1 | 锐捷 | RG-S7808C | 1(项) | 124,580.00 | 124,580.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 170(项) | 261.00 | 44,370.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 线槽 | 国产 | 国标 | 1700(项) | 4.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 48口汇聚交换机1 | 锐捷 | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 1(项) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆单模光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6(项) | 1,140.00 | 6,840.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机1 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 75(项) | 2,250.00 | 168,750.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口交换机1 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 10(项) | 3,177.00 | 31,770.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 核心交换机1 | 锐捷 | RG-S7808C | 1(项) | 124,580.00 | 124,580.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交换自动化运维授权管理软件 | 锐捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | 1(项) | 38,590.00 | 38,590.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口汇聚交换机1 | 锐捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 2(项) | 19,620.00 | 39,240.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 288(项) | 44.00 | 12,672.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线一(RVV 3*1.5) | LASUN联信 | RVV 3*1.5 | 1500(项) | 7.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤一(单模4芯千兆) | LASUN联信 | LX2021-1-4 | 1500(项) | 3.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类单口模块 | LASUN联信 | LX3067 | 158(项) | 16.50 | 2,607.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 技术服务费 | 国产 | 定制 | 1(项) | 154,680.00 | 154,680.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房机柜1 | 智想 | A6642 | 1(项) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 单口面板 | LASUN联信 | LX5011-1 | 158(项) | 7.20 | 1,137.60 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类双绞线 | LASUN联信 | LX1014-2 | 11(项) | 998.00 | 10,978.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 场室机柜 | 智想 | A6409 | 35(项) | 472.00 | 16,520.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚机柜1 | 智想 | A6412 | 1(项) | 648.00 | 648.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口交换机2 | H3C | LS-E528C | 3(项) | 3,180.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 32(项) | 2,830.00 | 90,560.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口汇聚交换机2 | H3C | S5560X-30F-EI | 1(项) | 13,900.00 | 13,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 核心交换机3 | H3C | LS-S6520X-30QC-HI | 1(项) | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 线槽 | 国产 | 国标 | 1500(项) | 4.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 70(项) | 261.00 | 18,270.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 技术服务费 | 国产 | 定制 | 1(项) | 84,800.00 | 84,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 320(项) | 44.00 | 14,080.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线一(RVV 3*1.5) | LASUN联信 | RVV 3*1.5 | 1045(项) | 7.00 | 7,315.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤一(单模4芯千兆) | LASUN联信 | LX2021-1-4 | 1045(项) | 3.00 | 3,135.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口交换机2 | H3C | LS-E528C | 3(项) | 3,180.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线一(RVV 3*1.5) | LASUN联信 | RVV 3*1.5 | 1600(项) | 7.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤一(单模4芯千兆) | LASUN联信 | LX2021-1-4 | 1600(项) | 3.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类单口模块 | LASUN联信 | LX3067 | 116(项) | 16.50 | 1,914.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 单口面板 | LASUN联信 | LX5011-1 | 116(项) | 7.20 | 835.20 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 52(项) | 2,830.00 | 147,160.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 核心交换机2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(项) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 技术服务费 | 国产 | 定制 | 1(项) | 78,880.00 | 78,880.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 208(项) | 44.00 | 9,152.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类双绞线 | LASUN联信 | LX1014-2 | 8(项) | 998.00 | 7,984.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 场室机柜 | 智想 | A6409 | 26(项) | 472.00 | 12,272.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房机柜1 | 智想 | A6642 | 1(项) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 技术服务费 | 国产 | 定制 | 1(项) | 183,460.10 | 183,460.10 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 464(项) | 44.00 | 20,416.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线二(RVV 3*2.5) | LASUN联信 | RVV 3*2.5 | 300(项) | 11.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线一(RVV 3*1.5) | LASUN联信 | RVV 3*1.5 | 1375(项) | 7.00 | 9,625.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 56(项) | 261.00 | 14,616.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 48口交换机 | H3C | LS-E552C | 1(项) | 4,699.00 | 4,699.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 27(项) | 2,830.00 | 76,410.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 核心交换机2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(项) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 场室机柜 | 智想 | A6409 | 24(项) | 472.00 | 11,328.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房机柜2 | 智想 | A6642 | 1(项) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 线槽 | 国产 | 国标 | 320(项) | 4.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 80(项) | 261.00 | 20,880.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类单口模块 | LASUN联信 | LX3067 | 192(项) | 16.50 | 3,168.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 单口面板 | LASUN联信 | LX5011-1 | 192(项) | 7.20 | 1,382.40 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类双绞线 | LASUN联信 | LX1014-2 | 13(项) | 998.00 | 12,974.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口交换机2 | H3C | LS-E528C | 2(项) | 3,180.00 | 6,360.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 38(项) | 2,830.00 | 107,540.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 核心交换机2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(项) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类单口模块 | LASUN联信 | LX3067 | 264(项) | 16.50 | 4,356.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 单口面板 | LASUN联信 | LX5011-1 | 264(项) | 7.20 | 1,900.80 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类双绞线 | LASUN联信 | LX1014-2 | 18(项) | 998.00 | 17,964.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 场室机柜 | 智想 | A6409 | 33(项) | 472.00 | 15,576.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 技术服务费 | 国产 | 定制 | 1(项) | 99,150.00 | 99,150.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 608(项) | 44.00 | 26,752.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线一(RVV 3*1.5) | LASUN联信 | RVV 3*1.5 | 600(项) | 7.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤一(单模4芯千兆) | LASUN联信 | LX2021-1-4 | 600(项) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房机柜1 | 智想 | A6642 | 1(项) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 110(项) | 261.00 | 28,710.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许经跃、杨戟、杨飞、杜伟华、李己南
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网项目 | 4.1520 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 49.28 | 20.00 | 28.99 | 98.27 | 1 | 1 |
广东时汇信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.92 | 7.00 | 28.69 | 77.61 | 2 | 2 |
广州市思捷计算机有限公司 | 通过 | 通过 | 26.56 | 5.00 | 30.00 | 61.56 | 3 | |
广州市祥昇信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.92 | 9.00 | 28.74 | 56.66 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区教育装备中心
地 址:番禺区清河东路319号区政府东副楼511室
联系方式:-
2.采购代理机构信息
名 称:广州中曜招标代理有限公司
地 址:广东省广州市番禺区广州市番禺区南村镇江南村工业一区三横路9号5楼
联系方式:31192028转835
3.项目联系方式
项目联系人:郭工
电 话:31192028转835
广州中曜招标代理有限公司
2022年09月14日