左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园赤山东分园室场设备设施及厨房设备采购项目结果公告
一、项目编号:ZY140G2042H04021
二、项目名称:广州市番禺区石楼镇中心幼儿园赤山东分园室场设备设施及厨房设备采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园赤山东分园室场设备设施及厨房设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
贯联实业(广东)有限公司 | 广州市番禺区桥南街富瑞一街5号816 | 1,948,100.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园赤山东分园室场设备设施及厨房设备采购项目):
货物类(贯联实业(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 组合书包鞋柜 | 贯联 | L4200*W300*H2000mm | 2.00(项) | 8,285.00 | 16,570.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童杯柜 | 贯联 | L122*H25cm | 2.00(项) | 1,380.00 | 2,760.00 |
1-1 | 其他货物 | 区角玩具柜 | 贯联 | L83*W30*H65cm | 14.00(项) | 950.00 | 13,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木长桌 | 零距离 | 桌面长1200mm,桌面宽600mm,桌面高(h1)520mm,桌下净空高(h2)450mm | 12.00(项) | 685.00 | 8,220.00 |
1-1 | 其他货物 | 多层纸柜 | 贯联 | L60*W50*H80cm | 2.00(项) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆形桌 | 贯联 | 桌面直径1000mm,桌面高(h1)520mm,桌下净空高(h2)450mm | 2.00(项) | 880.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木方桌2 | 贯联 | 桌面长650mm,桌面宽510mm,桌面高(h1)520mm,桌下净空高(h2)450mm | 4.00(项) | 360.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他货物 | 图书架 | 贯联 | L100*W28*H75cm | 2.00(项) | 830.00 | 1,660.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童椅 | 零距离 | 座面高(h4)290mm,座面有效深(t4)290mm,座面宽(b3)270mm | 80.00(项) | 205.00 | 16,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 中号菜蓝 | 贯联 | 按需定制 | 5.00(项) | 115.00 | 575.00 |
1-1 | 其他货物 | 铁木砧板 | 贯联 | 尺寸:30x4.5cm | 3.00(项) | 165.00 | 495.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣钢食物留样饭盒及水果留样杯 | 贯联 | 按需定制 | 25.00(项) | 15.00 | 375.00 |
1-1 | 其他货物 | 大号菜蓝 | 贯联 | 490*350*300mm | 5.00(项) | 165.00 | 825.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣钢叉 | 贯联 | 长16CM | 400.00(项) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣钢茶杯 | 贯联 | φ6cm | 400.00(项) | 15.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲幼儿饭勺子 | 贯联 | 常规 | 400.00(项) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣钢碟 | 贯联 | 外径16CM | 600.00(项) | 10.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲点心夹 | 贯联 | 23.5cm | 12.00(项) | 20.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲幼儿饭碗 | 贯联 | 碗口直径:5.5英寸 | 400.00(项) | 10.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲汤勺 | 贯联 | 28cm | 12.00(项) | 25.00 | 300.00 |
1-1 | 其他货物 | 大号带盖胶水桶 | 贯联 | 大号 | 4.00(项) | 170.00 | 680.00 |
1-1 | 其他货物 | 大号带盖储物箱 | 贯联 | 大号 | 5.00(项) | 145.00 | 725.00 |
1-1 | 其他货物 | 小号带盖储物箱 | 贯联 | 小号 | 4.00(项) | 95.00 | 380.00 |
1-1 | 其他货物 | 骨刀 | 贯联 | 刃长:17.5CM | 1.00(项) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 其他货物 | 冰箱保鲜盒中号 | 贯联 | 中号 | 5.00(项) | 65.00 | 325.00 |
1-1 | 其他货物 | 菜刀 | 贯联 | 刃长:17.5CM | 2.00(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 其他货物 | 肉刀 | 贯联 | 刃长:17.5CM | 1.00(项) | 115.00 | 115.00 |
1-1 | 其他货物 | 泡瓜刀 | 贯联 | 常规 | 3.00(项) | 10.00 | 30.00 |
1-1 | 其他货物 | 大号水果刀 | 贯联 | 刃长20cm | 2.00(项) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他货物 | 白胶砧板 | 贯联 | L38*W38*H2.3cm | 2.00(项) | 185.00 | 370.00 |
1-1 | 其他货物 | 大锅盖 | 贯联 | 直径900mm | 2.00(项) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 大罩离 | 贯联 | 直径300mm | 1.00(项) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他货物 | 风机安装调试 | 贯联 | 风机安装调试 | 1.00(项) | 835.00 | 835.00 |
1-1 | 其他货物 | 锅炉大锅 | 贯联 | 锅炉大锅 | 2.00(项) | 395.00 | 790.00 |
1-1 | 其他货物 | 水管、水龙头 | 苏明 | DN15 | 1.00(项) | 2,935.00 | 2,935.00 |
1-1 | 其他货物 | 风管辅件及角码 | 贯联 | 风管角码100个 | 1.00(项) | 3,740.00 | 3,740.00 |
1-1 | 其他货物 | 风管安装调试 | 贯联 | 风管安装调试 | 1.00(项) | 5,755.00 | 5,755.00 |
1-1 | 其他货物 | 风帘机 | 贯联 | 尺寸500*500mm | 2.00(项) | 1,185.00 | 2,370.00 |
1-1 | 其他货物 | 风机感振器 | 贯联 | L172*W112*H88mm | 1.00(项) | 440.00 | 440.00 |
1-1 | 其他货物 | 防爆风机 | 贯联 | 风机流量200kg/h | 1.00(项) | 2,290.00 | 2,290.00 |
1-1 | 其他货物 | 风机支架 | 贯联 | 50*50cm | 1.00(项) | 690.00 | 690.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲筷子盆 | 贯联 | L200*W260*H55mm | 12.00(项) | 235.00 | 2,820.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲饭勺 | 贯联 | 常规 | 12.00(项) | 25.00 | 300.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲送菜桶 | 贯联 | 直径:31cm | 12.00(项) | 240.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲装碗桶 | 贯联 | 直径:31cm | 12.00(项) | 185.00 | 2,220.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲饭桶 | 贯联 | 直径:31cm | 12.00(项) | 390.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣纲汤桶 | 贯联 | 直径:31cm | 12.00(项) | 240.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 带孔蒸包盆 | 贯联 | 1.1*6.5CM冲孔盆 | 12.00(项) | 160.00 | 1,920.00 |
1-1 | 其他货物 | 蒸饭盆 | 贯联 | 10英寸 | 12.00(项) | 130.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 不绣钢水勺 | 贯联 | 总长:35cm | 2.00(项) | 55.00 | 110.00 |
1-1 | 其他货物 | 大锅铲 | 贯联 | 总长:38cm | 1.00(项) | 90.00 | 90.00 |
1-1 | 其他货物 | 中号锅铲 | 贯联 | 总长:25cm | 1.00(项) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星洗手池 | 贯联 | L600*W600*H950mm | 1.00(项) | 2,265.00 | 2,265.00 |
1-1 | 其他货物 | 挂衣杆 | 承誉 | 2500mm | 2.00(项) | 460.00 | 920.00 |
1-1 | 其他货物 | 水果洗切台 | 贯联 | L1500*W700*H950mm | 1.00(项) | 2,885.00 | 2,885.00 |
1-1 | 其他货物 | 米面架 | 贯联 | L1400*W800*H300mm | 2.00(项) | 1,975.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层砧板台 | 贯联 | L1050*W700*H950mm | 1.00(项) | 3,015.00 | 3,015.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星砧板台 | 贯联 | L1500*W700*H950mm | 2.00(项) | 2,495.00 | 4,990.00 |
1-1 | 其他货物 | 煤气报警器 | 贯联 | 煤气报警器 | 1.00(项) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他货物 | 悬挂式灭火器 | 贯联 | 2KG | 1.00(项) | 855.00 | 855.00 |
1-1 | 其他货物 | 减压阀 | 贯联 | 进出口连接尺寸:1“(DN25) | 1.00(项) | 1,740.00 | 1,740.00 |
1-1 | 其他货物 | 阀门及配件 | 贯联 | 阀门及配件 | 1.00(项) | 1,135.00 | 1,135.00 |
1-1 | 其他货物 | 气化炉 | 贯联 | 能量:每小时30公斤 | 1.00(项) | 16,955.00 | 16,955.00 |
1-1 | 其他货物 | 气管 | 贯联 | ф50 | 33.00(项) | 225.00 | 7,425.00 |
1-1 | 其他货物 | 食品添加剂挂墙专柜 | 贯联 | L1200*W600*H1800mm | 1.00(项) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他货物 | 静电油烟处理器 | 贯联 | 风量6000m3/h | 1.00(项) | 11,450.00 | 11,450.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽油烟风管 | 贯联 | 加厚风管 | 27.00(项) | 410.00 | 11,070.00 |
1-1 | 其他货物 | 镜子 | 承誉 | L600*H800mm | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽油烟风机 | 贯联 | 5.5KW/380V | 1.00(项) | 7,125.00 | 7,125.00 |
1-1 | 其他货物 | 语言区操作材料 | 贯联 | 15盒 | 2.00(项) | 5,155.00 | 10,310.00 |
1-1 | 其他货物 | 蒸汽清洁机 | 卡赫 | SC2Deluxe | 1.00(项) | 1,935.00 | 1,935.00 |
1-1 | 其他货物 | 餐车 | 贯联 | L900*W450*H900mm | 5.00(项) | 1,265.00 | 6,325.00 |
1-1 | 其他货物 | 毛巾/水杯消毒柜 | 贯联 | L880*W880*H1900mm | 2.00(项) | 13,980.00 | 27,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 备餐台 | 贯联 | L1340*W600*H800mm | 2.00(项) | 2,330.00 | 4,660.00 |
1-1 | 其他货物 | 备餐台 | 贯联 | L1800*W800*H800mm | 1.00(项) | 2,830.00 | 2,830.00 |
1-1 | 其他货物 | 感应水龙头 | 苏明 | DN15 | 1.00(项) | 520.00 | 520.00 |
1-1 | 其他货物 | 留样冰箱 | 贯联 | 常规 | 1.00(项) | 4,645.00 | 4,645.00 |
1-1 | 其他货物 | 双门雪柜 | 贯联 | 容量:0.5M3 | 1.00(项) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 双星洗手盆 | 承誉 | 常规 | 1.00(项) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他货物 | 双通荷台 | 贯联 | L1800*W800*H800mm | 1.00(项) | 4,245.00 | 4,245.00 |
1-1 | 其他货物 | 益智区操作材料 | 贯联 | 16盒 | 2.00(项) | 6,020.00 | 12,040.00 |
1-1 | 其他货物 | 建构区操作材料 | 贯联 | 碳化积木330块,主题辅材一套 | 2.00(项) | 5,070.00 | 10,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 区角玩具柜 | 贯联 | L83*W30*H65cm | 21.00(项) | 950.00 | 19,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 多层纸柜 | 贯联 | L60*W50*H80cm | 3.00(项) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木长桌 | 零距离 | 桌面长1200mm,桌面宽600mm,桌面高(h1)490mm,桌下净空高(h2)420mm | 18.00(项) | 685.00 | 12,330.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木方桌2 | 贯联 | 桌面长650mm,桌面宽510mm,桌面高(h1)490mm,桌下净空高(h2)420mm | 6.00(项) | 360.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童椅 | 零距离 | 座面高(h4)270mm,座面有效深(t4)260mm,座面宽(b3)270mm | 105.00(项) | 205.00 | 21,525.00 |
1-1 | 其他货物 | 图书架 | 贯联 | L100*W28*H75cm | 3.00(项) | 830.00 | 2,490.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童杯柜 | 贯联 | L122*H25cm | 3.00(项) | 1,380.00 | 4,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 组合书包鞋柜 | 贯联 | L4200*W300*H2000mm | 3.00(项) | 8,285.00 | 24,855.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层货架 | 贯联 | L1200*W400*H1540mm | 3.00(项) | 1,155.00 | 3,465.00 |
1-1 | 其他货物 | 三星盆台 | 贯联 | L1800*W700*H950mm | 1.00(项) | 3,270.00 | 3,270.00 |
1-1 | 其他货物 | 切菜机 | 贯联 | L550*W300*H445mm | 1.00(项) | 6,830.00 | 6,830.00 |
1-1 | 其他货物 | 绞肉机 | 贯联 | 550*390*730mm | 1.00(项) | 6,385.00 | 6,385.00 |
1-1 | 其他货物 | 双大星盆台 | 贯联 | L1800*W760*H950mm | 2.00(项) | 2,845.00 | 5,690.00 |
1-1 | 其他货物 | 收糠台 | 贯联 | L700*W760*H950mm | 1.00(项) | 2,090.00 | 2,090.00 |
1-1 | 其他货物 | 保洁柜 | 贯联 | L900*W600*H1800mm | 1.00(项) | 4,620.00 | 4,620.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层货架 | 贯联 | L1200*W500*H1540mm | 1.00(项) | 1,155.00 | 1,155.00 |
1-1 | 其他货物 | 远红外线大型消毒柜 | 贯联 | L1380*W850*H1760mm | 1.00(项) | 16,540.00 | 16,540.00 |
1-1 | 其他货物 | 热循环不锈钢消毒柜 | 贯联 | L1200*W800*H1940mm | 2.00(项) | 15,295.00 | 30,590.00 |
1-1 | 其他货物 | 被服柜 | 贯联 | L6000*H2300*W600mm | 3.00(项) | 18,690.00 | 56,070.00 |
1-1 | 其他货物 | 榻榻米 | 贯联 | L6000*W5200*H600mm | 3.00(项) | 27,675.00 | 83,025.00 |
1-1 | 其他货物 | 毛巾架 | 零距离 | L1500*W600*H950mm | 2.00(项) | 940.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 教具篮 | 贯联 | L260*W350*H210mm | 30.00(项) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 托盘 | 贯联 | L285*W385*H210mm | 40.00(项) | 30.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 组合展报 | 贯联 | H1000*L2500mm | 2.00(项) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童手推车收纳架 | 贯联 | L440*W350*H860mm | 2.00(项) | 275.00 | 550.00 |
1-1 | 其他货物 | 电钢琴 | 艾茉森 | V03S | 2.00(项) | 7,365.00 | 14,730.00 |
1-1 | 其他货物 | 科学区操作材料 | 贯联 | 15盒 | 2.00(项) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-1 | 其他货物 | 语言区操作材料 | 贯联 | 16盒 | 2.00(项) | 5,155.00 | 10,310.00 |
1-1 | 其他货物 | 和面机 | 贯联 | L800*W800*H750mm | 1.00(项) | 7,035.00 | 7,035.00 |
1-1 | 其他货物 | 木面案板台 | 贯联 | L1800*W800*H800mm | 1.00(项) | 3,205.00 | 3,205.00 |
1-1 | 其他货物 | 搅拌机 | 贯联 | 565*445*725MM | 1.00(项) | 5,775.00 | 5,775.00 |
1-1 | 其他货物 | 臭氧机 | 贯联 | L300*W160*H200mm | 1.00(项) | 2,610.00 | 2,610.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星盆台 | 贯联 | L600*W600*H950mm | 1.00(项) | 2,010.00 | 2,010.00 |
1-1 | 其他货物 | 饮水机(幼儿园专用) | 贯联 | 常规 | 12.00(项) | 2,515.00 | 30,180.00 |
1-1 | 其他货物 | 挂式饮水机 | 贯联 | 规格:L260*W235*H435mm | 7.00(项) | 1,155.00 | 8,085.00 |
1-1 | 其他货物 | 供水泵 | 贯联 | 功率:0.75-1KW | 1.00(项) | 3,365.00 | 3,365.00 |
1-1 | 其他货物 | 设备联动系统 | 贯联 | 定制 | 1.00(项) | 7,780.00 | 7,780.00 |
1-1 | 其他货物 | 纯水箱 | 贯联 | 1.0m3 | 1.00(项) | 3,185.00 | 3,185.00 |
1-1 | 其他货物 | 可倾式夹层锅 | 贯联 | 容积:200L | 1.00(项) | 27,915.00 | 27,915.00 |
1-1 | 其他货物 | 双门电蒸饭柜 | 贯联 | 功率:12kw | 1.00(项) | 10,660.00 | 10,660.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽油烟罩 | 贯联 | L1200*H500mm | 3.80(项) | 1,500.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 双头大锅炉 | 贯联 | L2150*W1200*H1250(mm) | 1.00(项) | 9,180.00 | 9,180.00 |
1-1 | 其他货物 | 单门冷柜 | 贯联 | 常规 | 1.00(项) | 4,565.00 | 4,565.00 |
1-1 | 其他货物 | 饼盆架 | 贯联 | L490*W630*H1600mm | 1.00(项) | 2,155.00 | 2,155.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层电烘炉 | 贯联 | 毛重:85KG | 1.00(项) | 8,535.00 | 8,535.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽油烟罩 | 贯联 | L1300*W1200*H500mm | 1.00(项) | 3,365.00 | 3,365.00 |
1-1 | 其他货物 | 压面机 | 贯联 | L560*W710*H1230mm | 1.00(项) | 5,110.00 | 5,110.00 |
1-1 | 其他货物 | 发酵箱 | 贯联 | L810*W580*H2000mm | 1.00(项) | 2,895.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他货物 | 被服柜 | 贯联 | L6000*H2300*W600mm | 2.00(项) | 18,690.00 | 37,380.00 |
1-1 | 其他货物 | 榻榻米 | 贯联 | L6000*W5200*H600mm | 2.00(项) | 27,675.00 | 55,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 毛巾架 | 零距离 | L1500*W600*H950mm | 2.00(项) | 940.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 教具篮 | 贯联 | L260*W350*H210mm | 30.00(项) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 托盘 | 贯联 | L285*W385*H210mm | 40.00(项) | 30.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 组合展报 | 贯联 | H1000*L2500mm | 2.00(项) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童手推车收纳架 | 贯联 | L440*W350*H860mm | 2.00(项) | 275.00 | 550.00 |
1-1 | 其他货物 | 电钢琴 | 艾茉森 | V03S | 2.00(项) | 7,365.00 | 14,730.00 |
1-1 | 其他货物 | 科学区操作材料 | 贯联 | 15盒 | 2.00(项) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-1 | 其他货物 | 篮球架 | 贯联 | L2250*W1200*H3850mm | 1.00(项) | 4,215.00 | 4,215.00 |
1-1 | 其他货物 | 团队协力板 | 贯联 | L395*H125*W25mm | 10.00(项) | 320.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢球架 | 贯联 | L630*W1100*H850mm | 2.00(项) | 635.00 | 1,270.00 |
1-1 | 其他货物 | 平衡木 | 贯联 | 长2米,宽0.2米离地0.25米 | 2.00(项) | 675.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 钻圈 | 贯联 | L620*W230*H950mm | 4.00(项) | 470.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 大号独轮车 | 贯联 | L910*W350*H400mm | 5.00(项) | 275.00 | 1,375.00 |
1-1 | 其他货物 | 三轮童车 | 贯联 | L850*W580*H650mm | 9.00(项) | 380.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 沙水玩具 | 贯联 | 30件/套 | 3.00(项) | 420.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他货物 | 跨栏 | 贯联 | L900*W270*H280mm | 2.00(项) | 520.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他货物 | 篮球 | 贯联 | Φ200mm | 78.00(项) | 45.00 | 3,510.00 |
1-1 | 其他货物 | 语言区操作材料 | 贯联 | 15盒 | 4.00(项) | 6,020.00 | 24,080.00 |
1-1 | 其他货物 | 建构区操作材料 | 贯联 | 碳化积木330块,主题辅材一套 | 4.00(项) | 5,070.00 | 20,280.00 |
1-1 | 其他货物 | 工作台 | 贯联 | 桌面长2400mm,桌面宽1200mm,桌面高(h1)490mm,桌下净空高(h2)420mm | 2.00(项) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童椅 | 零距离 | 座面高(h4)270mm,座面有效深(t4)260mm,座面宽(b3)270mm,靠背上缘距座面高(h5)230mm | 30.00(项) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1 | 其他货物 | 多层纸柜 | 贯联 | L60*W50*H80cm | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 美工架1 | 贯联 | L120*W30*H140cm | 1.00(项) | 2,570.00 | 2,570.00 |
1-1 | 其他货物 | 美工架2 | 贯联 | L120*W30*H80cm | 1.00(项) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他货物 | 屋形组合柜 | 贯联 | L160*W30*H147cm | 1.00(项) | 4,425.00 | 4,425.00 |
1-1 | 其他货物 | 高低收纳柜 | 贯联 | L83*W30*H65cm | 2.00(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 移动美工台 | 贯联 | L60*W40*H85cm | 2.00(项) | 1,070.00 | 2,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 过流式紫外线杀菌器 | 贯联 | 电源220V功率40W | 1.00(项) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-1 | 其他货物 | 反渗透净水机(水质处理) | 贯联 | 定制 | 1.00(项) | 60,380.00 | 60,380.00 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘 | 贯联 | 常规 | 1,080.00(项) | 140.00 | 151,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 原水箱 | 贯联 | 1.0m3 | 1.00(项) | 3,310.00 | 3,310.00 |
1-1 | 其他货物 | 科室牌 | 贯联 | H290*L140mm | 16.00(项) | 175.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 家园联系栏 | 贯联 | H600*L800mm | 12.00(项) | 320.00 | 3,840.00 |
1-1 | 其他货物 | 消防疏散逃生线路图 | 贯联 | H300*L550mm | 8.00(项) | 290.00 | 2,320.00 |
1-1 | 其他货物 | 班牌 | 贯联 | H290*L140mm | 12.00(项) | 200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 套圈树 | 贯联 | L600*W800*H600mm | 5.00(项) | 330.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他货物 | 交通标志 | 贯联 | L300*H800mm | 1.00(项) | 2,255.00 | 2,255.00 |
1-1 | 其他货物 | 二层美工架 | 贯联 | L120*W30*H80cm | 2.00(项) | 1,110.00 | 2,220.00 |
1-1 | 其他货物 | 双面原木美术画架 | 贯联 | L600*W350*H800mm | 3.00(项) | 425.00 | 1,275.00 |
1-1 | 其他货物 | 24色油画棒 | 贯联 | 直径10mm,长70mm | 15.00(项) | 35.00 | 525.00 |
1-1 | 其他货物 | 丙烯颜料 | 贯联 | 250ml | 5.00(项) | 335.00 | 1,675.00 |
1-1 | 其他货物 | 泥工板 | 贯联 | L200*W300mm | 20.00(项) | 5.00 | 100.00 |
1-1 | 其他货物 | 六孔颜料盘 | 贯联 | L300*W300mm | 10.00(项) | 60.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 旋转绘画工具 | 贯联 | L250*W15mm | 10.00(项) | 25.00 | 250.00 |
1-1 | 其他货物 | 超轻泥土 | 贯联 | 12色不干彩泥 | 5.00(项) | 145.00 | 725.00 |
1-1 | 其他货物 | 涂刷工具 | 贯联 | L150*Φ30mm | 10.00(项) | 25.00 | 250.00 |
1-1 | 其他货物 | 4mm毛条 | 贯联 | L300mm,每包100根 | 5.00(项) | 15.00 | 75.00 |
1-1 | 其他货物 | 秒表 | 贯联 | L65*H60*W18mm | 1.00(项) | 50.00 | 50.00 |
1-1 | 其他货物 | 血压计 | 贯联 | L110*W86*H150mm | 2.00(项) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 国际标准对数视力灯箱 | 贯联 | H900*L300*W75mm | 2.00(项) | 490.00 | 980.00 |
1-1 | 其他货物 | 音叉 | 贯联 | 总长120mm | 1.00(项) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童杠杆式体重秤 | 贯联 | 自重:20kg | 1.00(项) | 720.00 | 720.00 |
1-1 | 其他货物 | 体围测量软尺 | 贯联 | L1500*W7mm | 1.00(项) | 5.00 | 5.00 |
1-1 | 其他货物 | 诊疗床 | 贯联 | L1380*W600*H900mm | 1.00(项) | 765.00 | 765.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童观察床 | 贯联 | L1380*W600*H600mm | 1.00(项) | 590.00 | 590.00 |
1-1 | 其他货物 | 地毯 | 贯联 | 200*133cm | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 益智区操作材料 | 贯联 | 16盒 | 2.00(项) | 6,020.00 | 12,040.00 |
1-1 | 其他货物 | 建构区操作材料 | 贯联 | 碳化积木330块,主题辅材一套 | 2.00(项) | 5,070.00 | 10,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 组合玩具柜 | 贯联 | L224*W275*H105cm | 4.00(项) | 7,620.00 | 30,480.00 |
1-1 | 其他货物 | 区角玩具柜 | 贯联 | L83*W30*H65cm | 28.00(项) | 950.00 | 26,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木长桌 | 零距离 | 桌面长1200mm,桌面宽600mm,桌面高(h1)460mm,桌下净空高(h2)390mm | 20.00(项) | 685.00 | 13,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木方桌 | 贯联 | 桌面长650mm,桌面宽510mm,桌面高(h1)460mm,桌下净空高(h2)390mm | 8.00(项) | 355.00 | 2,840.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童椅 | 零距离 | 座面高(h4)250mm,座面有效深(t4)260mm,座面宽 | 120.00(项) | 205.00 | 24,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 图书架 | 贯联 | L100*W28*H75cm | 4.00(项) | 830.00 | 3,320.00 |
1-1 | 其他货物 | 儿童杯柜 | 贯联 | L122*H25cm | 4.00(项) | 1,380.00 | 5,520.00 |
1-1 | 其他货物 | 组合书包鞋柜 | 贯联 | L4200*W300*H2000mm | 4.00(项) | 8,285.00 | 33,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 沙发组合 | 贯联 | (A)105*51*50、(B)76*51*50、(C)48*51*50、(D)70*40*24、(E)40*40*24 | 1.00(项) | 4,515.00 | 4,515.00 |
1-1 | 其他货物 | 鞋柜 | 贯联 | L2400*W300*H400mm | 2.00(项) | 1,465.00 | 2,930.00 |
1-1 | 其他货物 | 主题儿童乐园 | 大风车 | 长1200cm*宽320cm*高380cm | 1.00(项) | 65,330.00 | 65,330.00 |
1-1 | 其他货物 | 体操彩圈 | 贯联 | 直径50cm | 20.00(项) | 10.00 | 200.00 |
1-1 | 其他货物 | 安保器械架 | 贯联 | L1100*W1150*H400mm | 1.00(项) | 1,575.00 | 1,575.00 |
1-1 | 其他货物 | 安保器械 | 贯联 | 防刺服+抓捕交叉+仿割手套+橡胶辊+保安头盔+手电+盾牌+脚叉 | 3.00(项) | 1,340.00 | 4,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 冰箱 | 贯联 | 规格:479*447*845mm | 1.00(项) | 1,995.00 | 1,995.00 |
1-1 | 其他货物 | 组合展报 | 贯联 | 规格:H1000*L2500mm | 1.00(项) | 3,510.00 | 3,510.00 |
1-1 | 其他货物 | 晨检推拉车 | 贯联 | L440*W350*H860mm | 1.00(项) | 325.00 | 325.00 |
1-1 | 其他货物 | 温湿度计 | 米特尔 | TP677 | 1.00(项) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他货物 | 消毒盒 | 贯联 | L240*W160*H50mm | 1.00(项) | 70.00 | 70.00 |
1-1 | 其他货物 | 听诊器 | 贯联 | 全长746mm | 1.00(项) | 525.00 | 525.00 |
