左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
东环街2026年饭堂食材配送项目结果公告
一、项目编号:ZYZHGC2602009
二、项目名称:东环街2026年饭堂食材配送项目
三、采购结果
合同包1(东环街道办事处饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 广州市南沙区大岗镇兴业路23号(自编2栋(厂房))150铺 | 折扣率:72.00% |
合同包2(东环派出所饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 广州市南沙区大岗镇兴业路23号(自编2栋(厂房))150铺 | 折扣率:72.00% |
合同包3(东环街文化站饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 广州市南沙区大岗镇兴业路23号(自编2栋(厂房))150铺 | 折扣率:72.00% |
合同包4(东环街专职消防队饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 广州市南沙区大岗镇兴业路23号(自编2栋(厂房))150铺 | 折扣率:72.00% |
四、主要标的信息
合同包1(东环街道办事处饭堂2026年饭堂食材配送):
服务类(广州汇蓝食品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 东环街道办事处饭堂2026年饭堂食材配送 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年4月1日起至2027年3月 31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(东环派出所饭堂2026年饭堂食材配送):
服务类(广州汇蓝食品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 农畜产品批发服务 | 东环派出所饭堂2026年饭堂食材配送 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年4月1日起至2027年3月 31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(东环街文化站饭堂2026年饭堂食材配送):
服务类(广州汇蓝食品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 农畜产品批发服务 | 东环街文化站饭堂2026年饭堂食材配送 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年4月1日起至2027年3月31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包4(东环街专职消防队饭堂2026年饭堂食材配送):
服务类(广州汇蓝食品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 农畜产品批发服务 | 东环街专职消防队饭堂2026年饭堂食材配送 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年4月1日起至2027年3月31日 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王一凡、李锦荣、郭德源(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
收取。采购机构代理服务收费标准:各包组中标(成交)人需缴纳代理服务费,以包组预算为基准。各包组中标(成交)人应缴纳的代理服务费的收费标准按照以下标准计取:100万元(含)以下部分,费率为1.1%;100万元以上部分,费率为0.8%。以上费用中标(成交)人在领取中标/成交通知书前一次性支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东环街道办事处饭堂2026年饭堂食材配送 | 1.9 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 东环派出所饭堂2026年饭堂食材配送 | 1.35 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 东环街文化站饭堂2026年饭堂食材配送 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 东环街专职消防队饭堂2026年饭堂食材配送 | 0.09 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东环街道办事处饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 广东乐禾优选网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.66 | 26.35 | 86.01 | 4 | |
| 广东菜小探食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 5 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 6 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.00 | 4.60 | 27.27 | 84.87 | 7 | |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 8 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 9 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.69 | 22.94 | 82.63 | 10 | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 4.66 | 23.21 | 81.87 | 11 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 20.00 | 4.67 | 24.38 | 81.38 | 12 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 13 |
合同包2(东环派出所饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 广东乐禾优选网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.66 | 26.35 | 86.01 | 4 | |
| 广东菜小探食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 5 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 6 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.00 | 4.60 | 27.27 | 84.87 | 7 | |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 8 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 9 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.69 | 22.94 | 82.63 | 10 | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 4.66 | 23.21 | 81.87 | 11 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 12 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 20.00 | 4.67 | 23.78 | 80.78 | 13 |
合同包3(东环街文化站饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 广东乐禾优选网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 广东菜小探食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 4 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 5 | |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 6 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 7 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.69 | 22.94 | 82.63 | 8 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 9 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 20.00 | 4.67 | 23.78 | 80.78 | 10 | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 4.66 | 21.43 | 80.09 | 11 |
合同包4(东环街专职消防队饭堂2026年饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州汇蓝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 广东乐禾优选网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 广东菜小探食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 4 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 5 | |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 6 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 7 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区人民政府东环街道办事处
地 址:番禺区东环街东星路100号
联系方式:020-34802283
2.采购代理机构信息
名 称:中曜招标股份有限公司智慧谷分公司
地 址:广州市番禺区新造镇智港北街7号901
联系方式:020-34728868
3.项目联系方式
项目联系人:陈依琳
电 话:020-34728868
中曜招标股份有限公司智慧谷分公司
2026年03月12日

