左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目结果公告(二)
一、项目编号:ZYGC253200806
二、项目名称:2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目
三、采购结果
合同包1(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州宏成刻章有限公司 | 广州市番禺区市桥东沙路13号101 | 单价:40.90元 |
合同包2(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 市桥街大西路71号 | 单价:41.80元 |
合同包3(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市信诺印章有限公司 | 市桥街光明南路光南街36号 | 单价:42.60元 |
合同包4(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州新艺印章服务有限公司 | 广州市番禺区市桥街清河中路110号102铺 | 单价:45.00元 |
合同包5(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州子鱼印章有限公司 | 广州市南沙区品汇街68号商业骑楼120房(仅限办公用途) | 单价:51.00元 |
合同包6(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州优速刻章有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1952号1908房(仅限办公) | 单价:51.00元 |
合同包7(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市明南印章有限公司 | 盛泰路236号 | 单价:50.00元 |
合同包8(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 广州市南沙区环市大道中海达大街4号108房 | 单价:51.00元 |
合同包9(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州方圆印章有限公司 | 亚运大道544号4011室 | 单价:49.80元 |
合同包10(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州一方刻章店 | 大龙街傍江西村坎边中心大街北5巷8号101 | 单价:49.80元 |
四、主要标的信息
合同包1(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州宏成刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按招标文件规定的服务范围 | 按招标文件规定的服务要求 | 按招标文件规定的服务时间 | 按招标文件规定的服务标准 |
合同包2(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州灏标刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或所对应采购包预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标文件及采购人要求 |
合同包3(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州市信诺印章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按招标文件要求提供 | 按招标文件要求提供 | 按招标文件要求提供 | 按招标文件要求提供 |
合同包4(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州新艺印章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按招标文件及采购人要求执行 | 按招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或所对应采购包预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标文件及采购人要求执行 |
合同包5(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州子鱼印章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 广州南沙政务服务中心一楼窗口 | 按照公开招标文件的要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或所对应采购包预算金额使用完毕视为合同终止) | 按照公开招标文件的要求 |
合同包6(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州优速刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 |
合同包7(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州市明南印章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或所对应采购包预算金额使用完毕视为合同终止) | 以招标文件为准 |
合同包8(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州市郎朗刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按公开招标文件要求 | 按公开招标文件要求 | 按公开招标文件要求 | 按公开招标文件要求 |
合同包9(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州方圆印章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按照采购方约定要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按照采购方约定标准 |
合同包10(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州一方刻章店)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按照采购方约定要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按照采购方约定标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李光华、唐相国、石英、常青、曾惠芳
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | 1 |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | 2 |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
| 广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
| 广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | |
| 广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 10 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 11 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 12 | |
| 广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 13 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 14 | |
| 广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 15 | |
| 广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 16 | |
| 广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 17 | |
| 广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 18 |
合同包2(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | 1 |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | 2 |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
| 广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
| 广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | |
| 广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 10 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 11 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 12 | |
| 广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 13 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 14 | |
| 广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 15 | |
| 广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 16 | |
| 广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 17 |
合同包3(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | 1 |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | 2 |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
| 广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
| 广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | |
| 广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 10 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 11 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 12 | |
| 广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 13 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 14 | |
| 广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 15 | |
| 广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 16 | |
| 广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 17 |
合同包4(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | 1 |
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | 2 |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
| 广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
| 广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | |
| 广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 10 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 11 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 12 | |
| 广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 13 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 14 | |
| 广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 15 | |
| 广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 16 | |
| 广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 17 |
合同包5(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | 1 |
| 广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | 2 |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
| 广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | |
| 广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 10 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 11 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 12 | |
| 广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 13 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 14 | |
| 广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 15 | |
| 广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 16 | |
| 广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 17 |
合同包6(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | 1 |
| 广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | 2 |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | |
| 广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 10 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 11 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 12 | |
| 广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 13 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 14 | |
| 广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 15 | |
| 广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 16 | |
| 广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 17 |
合同包7(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | 1 |
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | 2 |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
| 广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | |
| 广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 10 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 11 | |
| 广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 12 | |
| 广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 13 | |
| 广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 14 | |
| 广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 15 | |
| 广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 16 | |
| 广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 17 |
合同包8(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | 1 |
| 广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 9 | 2 |
| 广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
| 广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
| 广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
| 广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
