
左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
广州市番禺区南村教育指导中心兴业大道南配套学校信息化设备采购项目结果公告
一、项目编号:ZYXA252311715
二、项目名称:广州市番禺区南村教育指导中心兴业大道南配套学校信息化设备采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市番禺区南村教育指导中心兴业大道南配套学校信息化设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市扬瑞信息技术有限责任公司 | 广州市番禺区市桥街云星珠坑村横基路2号606A室 | 3,356,674.30元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市番禺区南村教育指导中心兴业大道南配套学校信息化设备采购项目):
货物类(广州市扬瑞信息技术有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-96256N-I24R-V4 | 1.0000(台) | 18,675.6000 | 18,675.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控硬盘 | 西数 | WUH721816ALE6L4 | 24.0000(块) | 2,167.0000 | 52,008.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 液晶拼接单元 | 海康威视 | DS-D2A461HUZC | 9.0000(台) | 4,678.7000 | 42,108.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜式安装支架 | 海康威视 | 订制 | 9.0000(块) | 1,132.7000 | 10,194.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室外电源线 | 新虹桥 | RVV2*1 | 2,000.0000(米) | 5.9000 | 11,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤配件 | 新虹桥 | 配套订制 | 1.0000(项) | 8,372.5000 | 8,372.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A09UD-N | 1.0000(台) | 26,102.5000 | 26,102.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S/E | 14,240.0000(米) | 7.8000 | 111,072.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单模光纤(室外) | 新虹桥 | 室外12芯 | 2,500.0000(米) | 7.8000 | 19,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 云眼视频 | 中国电信 | 莹石CS-TT1C | 1.0000(套) | 4,432.5000 | 4,432.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 联塑 | 订制 | 220.0000(套) | 78.8000 | 17,336.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控综合服务 | 扬瑞信息 | 订制 | 220.0000(点) | 98.5000 | 21,670.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统触摸屏主机 | 佳比 | GT-9001 | 1.0000(台) | 16,994.2000 | 16,994.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统管理软件 | 佳比 | GT-9000 | 1.0000(套) | 6,267.5000 | 6,267.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 42U机柜 | 安网 | 42U网络机柜 | 1.0000(个) | 2,933.3000 | 2,933.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 广播网线 | 新虹桥 | UTP-Cat6 | 6,000.0000(米) | 7.8000 | 46,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 主音频线 | 新虹桥 | RVV2x2.5 | 2,000.0000(米) | 8.8000 | 17,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 分支音频线 | 新虹桥 | RVV2x1.0 | 3,000.0000(米) | 5.9000 | 17,700.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能前级处理器 | 佳比 | KP26 | 4.0000(台) | 4,438.4000 | 17,753.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8路电源时序器 | 佳比 | SC-1030B | 2.0000(台) | 2,770.8000 | 5,541.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | UHF一拖二无线话筒 | 佳比 | MC-558 | 4.0000(套) | 540.7000 | 2,162.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | DVD播放器 | 飞利浦 | EP200 | 4.0000(台) | 1,536.6000 | 6,146.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线路铺设调试服务 | 扬瑞信息 | 订制 | 244.0000(点) | 98.5000 | 24,034.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 合班.音乐室和体育馆音箱 | 佳比 | TH-8 | 12.0000(只) | 2,290.1000 | 27,481.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 舞蹈室音箱 | 佳比 | XL-K10 | 2.0000(对) | 2,423.1000 | 4,846.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 纯后级功率放大器 | 佳比 | CH400 | 8.0000(台) | 3,735.1000 | 29,880.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 安网 | 16U加厚 | 4.0000(个) | 2,265.5000 | 9,062.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱吊架 | 佳比 | 1015A | 8.0000(对) | 344.7000 | 2,757.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线阵功放 | 佳比 | PB-2500 | 2.0000(台) | 4,697.4000 | 9,394.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线阵次低功放 | 佳比 | CH1200 | 1.0000(台) | 3,563.7000 | 3,563.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅助功放 | 佳比 | CH600 | 4.0000(台) | 2,624.0000 | 10,496.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅助音箱 | 佳比 | TL-12 | 8.0000(只) | 1,298.2000 | 10,385.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双10"线性阵列无源音箱 | 佳比 | L-810 | 8.0000(只) | 3,421.8000 | 27,374.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 舞台幕布 | 优家 | 红色绒布 | 1.0000(套) | 5,417.5000 | 5,417.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线性阵列次低音无源音箱 | 佳比 | L-810D | 2.0000(只) | 4,844.2000 | 9,688.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 田字架 | 佳比 | L-810/L-810D配套田字架 | 2.0000(套) | 1,329.7000 | 2,659.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材辅件 | 新虹桥 | 订制 | 4.0000(套) | 1,526.7000 | 6,106.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 四合一音源设备 | 佳比 | GT-9019 | 1.0000(台) | 1,620.3000 | 1,620.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统语音控台 | 佳比 | GT-9005 | 2.0000(台) | 3,735.1000 | 7,470.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统音频采集器 | 佳比 | GT-9006 | 1.0000(台) | 3,453.4000 | 3,453.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前置放大器 | 佳比 | GK-7000 | 2.0000(台) | 2,475.3000 | 4,950.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 广播话筒(桌面电容式) | 佳比 | GZ-3S | 1.0000(支) | 540.7000 | 540.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统副箱 | 佳比 | GT-9020F | 76.0000(只) | 541.7000 | 41,169.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统网络功放 | 佳比 | GT-120 | 1.0000(台) | 2,781.6000 | 2,781.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统网络功放 | 佳比 | GT-260 | 3.0000(台) | 3,624.8000 | 10,874.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 走廊壁挂音箱 | 佳比 | GL-702B | 120.0000(只) | 279.7000 | 33,564.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 广播专业机柜 | 安网 | 42U机柜 | 1.0000(台) | 2,933.3000 | 2,933.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统音频终端 | 佳比 | GT-9020 | 78.0000(只) | 1,724.7000 | 134,526.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 壁挂机柜 | 安网 | 9U壁挂式 | 1.0000(台) | 746.6000 | 746.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统机架式解码终端 | 佳比 | GT-9008 | 3.0000(台) | 3,006.2000 | 9,018.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | UHF一拖二真分集无线话筒 | 佳比 | MC-780 | 3.0000(套) | 2,718.6000 | 8,155.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 合并式功放 | 佳比 | GK-7660 | 1.0000(台) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音柱2 | 佳比 | AB-60 | 26.0000(只) | 940.6000 | 24,455.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业天线放大器 | 佳比 | TX-500 | 3.0000(套) | 3,361.8000 | 10,085.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 纯后级定压功放 | 佳比 | GF-1000K | 2.0000(台) | 5,401.7000 | 10,803.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室外音柱 | 佳比 | AB-80 | 12.0000(只) | 1,333.6000 | 16,003.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音柱1 | 佳比 | GL-220Z | 10.0000(只) | 731.8000 | 7,318.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统网络功放 | 佳比 | GT-350 | 6.0000(台) | 4,353.7000 | 26,122.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧广播系统网络功放 | 佳比 | GT-500 | 2.0000(台) | 4,838.3000 | 9,676.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 100寸液晶电视 | 创维 | 100BG22 | 2.0000(台) | 7,387.5000 | 14,775.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 低延时网线 | 新虹桥 | UTP-Cat6 | 2.0000(条) | 1,254.8000 | 2,509.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 卡侬公对卡侬母信号线(10米) | 秋叶原 | QAD24BKT10 | 16.0000(条) | 85.6000 | 1,369.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 3.5转双莲花信号线(1.5米) | 秋叶原 | QS3002T1D5 | 2.0000(条) | 21.6000 | 43.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业机柜 | 安网 | 42U网络机柜 | 2.0000(台) | 2,141.3000 | 4,282.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音源设备机柜 | 安网 | 18U设备机柜 | 1.0000(台) | 1,254.8000 | 1,254.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能语音增益器 | 佳比 | AI-P3A | 1.0000(台) | 3,188.4000 | 3,188.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 2*2.5㎡专业工程音箱线 | 新虹桥 | RVV2x2.5 | 1,200.0000(米) | 7.8000 | 9,360.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4*2.5㎡专业工程音箱线 | 新虹桥 | RVV4x2.5 | 400.0000(米) | 10.8000 | 4,320.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 卡侬公对卡侬母信号线(1.5米) | 秋叶原 | QAD24BKT1.5 | 40.0000(条) | 36.4000 | 1,456.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 返听功放 | 佳比 | CH600 | 2.0000(台) | 2,624.0000 | 5,248.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 大容量电源时序器 | 佳比 | PR280 | 3.0000(台) | 2,334.4000 | 7,003.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4进8出音频处理器 | 佳比 | DMD0408 | 3.0000(台) | 3,612.9000 | 10,838.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字调音台 | 佳比 | JB-DL42 | 1.0000(台) | 19,934.4000 | 19,934.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 接口箱 | 佳比 | JL20 | 1.0000(台) | 5,592.8000 | 5,592.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 台唇音箱 | 佳比 | TL-8 | 4.0000(只) | 1,292.3000 | 5,169.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 重低功放 | 佳比 | PB-2500 | 1.0000(台) | 5,128.8000 | 5,128.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 低音炮 | 佳比 | S218 | 2.0000(只) | 4,378.3000 | 8,756.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱壁架 | 佳比 | SPS-501 | 4.0000(对) | 323.0000 | 1,292.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单12寸专业舞台返听音箱 | 佳比 | M-12T | 4.0000(只) | 2,538.3000 | 10,153.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 台唇功放 | 佳比 | CH300 | 2.0000(台) | 2,481.2000 | 4,962.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 真分集无线头戴话筒 | 佳比 | MC-780 | 2.0000(套) | 1,979.8000 | 3,959.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业天线放大器 | 佳比 | TX-500 | 3.0000(套) | 1,730.6000 | 5,191.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 小振膜合唱麦 | 佳比 | JB-537 | 4.0000(支) | 1,377.0000 | 5,508.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监听耳机 | 佳比 | Pro10 | 1.0000(副) | 280.7000 | 280.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 节目播放终端 | 联想 | M400 | 1.0000(套) | 3,943.9000 | 3,943.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 演讲话筒 | 佳比 | JB-532 | 1.0000(套) | 1,412.4000 | 1,412.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 真分集无线手持话筒 | 佳比 | MC-780 | 4.0000(套) | 1,979.8000 | 7,919.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业播放器 | 佳比 | LP101 | 1.0000(台) | 3,012.1000 | 3,012.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 乐器DI盒 | 佳比 | SDI | 2.0000(台) | 2,581.6000 | 5,163.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 有源监听音箱 | 佳比 | HA-550 | 1.0000(对) | 1,317.9000 | 1,317.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 1.0000(台) | 4,678.7000 | 4,678.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播视频存储终端 | 戴尔 | R75xs | 1.0000(台) | 25,462.2000 | 25,462.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 资源管理平台 | 文香 | V1.0 | 1.0000(套) | 25,314.5000 | 25,314.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 时序电源控制器 | 文香 | WX-PW16 | 1.0000(台) | 3,152.0000 | 3,152.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中控室监听音箱 | 漫步者 | R1000TC | 1.0000(套) | 1,526.7000 | 1,526.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 导播终端 | 联想 | M400 | 1.0000(台) | 5,417.5000 | 5,417.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 预监电视 | 创维 | 65BG22 | 2.0000(台) | 4,531.0000 | 9,062.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 安网 | 33U网络机柜 | 1.0000(套) | 2,216.2000 | 2,216.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 行为分析主机 | 文香 | WX-H60 | 1.0000(台) | 24,625.0000 | 24,625.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材辅料 | 新虹桥 | 订制 | 1.0000(套) | 2,955.0000 | 2,955.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能行为分析管理平台 | 文香 | V1.0 | 1.0000(套) | 28,565.0000 | 28,565.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图书标签 | 天卷 | TJ-BQ | 10,000.0000(个) | 1.4000 | 14,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图书馆防盗设备 | 天卷 | TJ-AQM | 2.0000(套) | 13,593.0000 | 27,186.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图书馆条码枪 | 科密 | EP-8800 | 2.0000(支) | 492.5000 | 985.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播室综合服务 | 扬瑞信息 | 订制 | 1.0000(项) | 3,939.0000 | 3,939.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机房UPS后备电源 | 山顿 | 10KVA | 1.0000(套) | 16,548.0000 | 16,548.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信号直放站 | 林创 | 大功率全网通 | 1.0000(套) | 9,850.0000 | 9,850.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 馆员工作站 | 天卷 | TJ-GYGZ | 1.0000(台) | 8,766.5000 | 8,766.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络面板模块 | 新虹桥 | XHQ61 | 364.0000(套) | 64.0000 | 23,296.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 校园网网线 | 新虹桥 | UTP-Cat6 | 13,060.0000(米) | 7.8000 | 101,868.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 安网 | 42U网络机柜 | 1.0000(个) | 2,933.3000 | 2,933.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络配件 | 新虹桥 | 综合订制 | 364.0000(套) | 78.8000 | 28,683.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤配件 | 新虹桥 | 综合订制 | 1.0000(项) | 8,569.5000 | 8,569.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4芯光纤线 | 新虹桥 | GJFJV-4B1.3 | 13,000.0000(米) | 5.9000 | 76,700.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清云台摄像机 | 文香 | WX-V900 | 5.0000(台) | 4,728.0000 | 23,640.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 嵌入式录播系统 | 文香 | V3.0 | 1.0000(套) | 34,475.0000 | 34,475.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4K录播一体机 | 文香 | WX-Z7 | 1.0000(台) | 20,980.5000 | 20,980.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 校园网综合服务 | 扬瑞信息 | 订制 | 364.0000(点) | 98.5000 | 35,854.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线话筒(带领夹) | 文香 | WX-WLM300 | 1.0000(套) | 4,235.5000 | 4,235.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频矩阵 | 文香 | WX-RC1204 | 1.0000(台) | 6,402.5000 | 6,402.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 指向性话筒 | 文香 | WX-MIC260 | 6.0000(支) | 837.2000 | 5,023.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图像跟踪系统 | 文香 | V2.0 | 1.0000(套) | 13,199.0000 | 13,199.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能分析主机 | 文香 | WX-AIT5 | 1.0000(台) | 9,850.0000 | 9,850.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | 文香 | WX-LB60 | 2.0000(只) | 2,462.5000 | 4,925.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 功放 | 文香 | WX-PA30 | 1.0000(台) | 4,137.0000 | 4,137.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桌面式触摸面板 | 文香 | WX-CT200 | 1.0000(个) | 3,447.5000 | 3,447.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED时钟 | 文香 | WX-LED120 | 1.0000(套) | 2,955.0000 | 2,955.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 跟踪半球 | 文香 | WX-C130 | 3.0000(台) | 1,359.3000 | 4,077.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清实物展台 | 希沃 | SC03 | 28.0000(套) | 2,807.2000 | 78,601.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 平台无线音箱 | 佳比 | FU-1009 | 28.0000(套) | 1,773.0000 | 49,644.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 万向推拉黑板 | 智启 | ZQ-W4012 | 36.0000(套) | 2,955.0000 | 106,380.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线鼠键 | 罗技 | MK270 | 28.0000(套) | 147.7000 | 4,135.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线阵固定结构 | 佳比 | 配套线阵订制 | 1.0000(项) | 1,849.8000 | 1,849.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 操作台 | 雷博士 | 订制 | 1.0000(张) | 2,043.8000 | 2,043.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱地插盒 | 缔一 | SDCT-1T | 4.0000(个) | 71.9000 | 287.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体信息地插盒 | 缔一 | 多媒体地插 | 2.0000(套) | 179.2000 | 358.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-2205ZJ-K | 220.0000(个) | 49.2000 | 10,824.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 54颗3W LED染色帕灯 | 佳比 | JB-L5403 | 70.0000(台) | 587.0000 | 41,090.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED200W成像灯 | 佳比 | JB-CX200 | 14.0000(台) | 1,956.2000 | 27,386.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 集成服务 | 扬瑞信息 | 订制 | 1.0000(项) | 6,238.9000 | 6,238.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材辅料 | 新虹桥 | 订制 | 1.0000(项) | 2,151.2000 | 2,151.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 合班教室电视 | 创维 | 75BG22 | 2.0000(台) | 6,766.9000 | 13,533.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一体机移动支架 | 红枫 | 100加厚移动型 | 6.0000(套) | 1,841.9000 | 11,051.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材辅件 | 新虹桥 | 订制 | 28.0000(套) | 1,477.5000 | 41,370.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 380光束灯 | 佳比 | JB-G380 | 12.0000(台) | 3,250.5000 | 39,006.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZUV6-LABCHJX | 220.0000(台) | 837.2000 | 184,184.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED432颗平板柔光灯 | 佳比 | JB-P220 | 12.0000(台) | 1,128.8000 | 13,545.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 350三合一光束图案灯 | 佳比 | JB-BSW350 | 14.0000(台) | 3,561.7000 | 49,863.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24路直通箱 | 佳比 | JB-606K | 1.0000(台) | 4,175.4000 | 4,175.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信号放大器 | 佳比 | JB-608K | 3.0000(台) | 606.7000 | 1,820.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光控制台 | 佳比 | JB-K1024 | 1.0000(台) | 2,805.2000 | 2,805.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED440追光灯 | 佳比 | JB-Z440 | 1.0000(台) | 3,848.3000 | 3,848.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 泡泡机油 | 佳比 | JB-020 | 12.0000(瓶) | 67.9000 | 814.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 薄雾机油 | 佳比 | JB-001 | 12.0000(瓶) | 92.5000 | 1,110.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 泡泡机 | 佳比 | JH-H200 | 2.0000(台) | 678.6000 | 1,357.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 薄雾机 | 佳比 | JB-H600 | 2.0000(台) | 2,348.2000 | 4,696.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 卡侬公对卡侬母信号线(3米) | 秋叶原 | QAD24BKT03 | 119.0000(条) | 61.0000 | 7,259.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络还原系统 | 广州远志 | V6.0 | 1.0000(套) | 12,608.0000 | 12,608.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体教学管理软件 | 广州远志 | V9.0 | 1.0000(套) | 17,730.0000 | 17,730.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 耳机 | 声籁 | A566 | 51.0000(个) | 98.5000 | 5,023.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 计算机室交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 3.0000(台) | 5,466.7000 | 16,400.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 计算机室综合服务 | 扬瑞信息 | 订制 | 1.0000(项) | 7,683.0000 | 7,683.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 计算机室网络配件 | 新虹桥 | 综合订制 | 1.0000(项) | 5,762.2000 | 5,762.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 强电材料 | 新虹桥 | 综合订制 | 1.0000(项) | 4,511.3000 | 4,511.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 计算机室网线 | 新虹桥 | UTP-Cat6 | 1,500.0000(米) | 7.8000 | 11,700.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能出口网关 | 锐捷 | RG-EG3250 | 1.0000(台) | 41,525.6000 | 41,525.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S7805C | 1.0000(套) | 191,546.0000 | 191,546.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-P-L | 9.0000(台) | 5,144.6000 | 46,301.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无源汇聚设备 | 锐捷 | RG-MUX-BOX | 6.0000(台) | 3,250.5000 | 19,503.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 48口交换机 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 8.0000(台) | 6,387.7000 | 51,101.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 16口POE入室交换机 | 锐捷 | RG-SF2920-16GT2SFP-P | 2.0000(台) | 2,610.2000 | 5,220.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8口POE入室交换机 | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1XS-P | 83.0000(台) | 2,196.5000 | 182,309.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 36.0000(个) | 935.7000 | 33,685.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 运维管理平台 | 锐捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT | 1.0000(套) | 16,745.0000 | 16,745.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 接入侧光模块组 | 锐捷 | GE-SFP-LR(A1-8)-H | 12.0000(个) | 1,832.1000 | 21,985.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无源汇聚模块 | 锐捷 | RG-MUX-8LC/LC-H | 12.0000(台) | 812.6000 | 9,751.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-SG7008L | 1.0000(台) | 13,297.5000 | 13,297.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业电缆线 | 新虹桥 | RVV3x2.5 | 700.0000(米) | 9.8000 | 6,860.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 128网 2*0.5控制线 | 新虹桥 | MKVVR128 | 1,000.0000(米) | 3.9000 | 3,900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8道灯杆 | 佳比 | JB-8800 | 90.0000(米) | 394.9000 | 35,541.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材辅料 | 新虹桥 | 订制 | 1.0000(项) | 931.8000 | 931.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光固件 | 佳比 | JB-1201 | 1.0000(项) | 717.0000 | 717.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光地插盒 | 缔一 | 灯光地插 | 3.0000(套) | 108.3000 | 324.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8进8出音频处理器 | 佳比 | DMD0808 | 1.0000(台) | 4,235.5000 | 4,235.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 12路两编组调音台 | 佳比 | JB-MAX12 | 1.0000(台) | 3,299.7000 | 3,299.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 纯后级功率放大器 | 佳比 | CH400 | 2.0000(台) | 3,932.1000 | 7,864.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 全频会议音箱 | 佳比 | TL-10 | 4.0000(只) | 2,511.7000 | 10,046.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | UHF一拖二无线话筒 | 佳比 | MC-558 | 2.0000(套) | 2,758.0000 | 5,516.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | UHF无线一拖四会议麦克风 | 佳比 | FL-8400 | 1.0000(套) | 3,811.9000 | 3,811.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 大容电源时序器 | 佳比 | PR280 | 1.0000(台) | 3,206.1000 | 3,206.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议室综合服务 | 扬瑞信息 | 订制 | 1.0000(项) | 2,462.5000 | 2,462.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材辅件 | 新虹桥 | 订制 | 1.0000(项) | 1,970.0000 | 1,970.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 安网 | 16U加厚 | 1.0000(个) | 2,265.5000 | 2,265.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊架 | 佳比 | 壁挂型 | 2.0000(对) | 443.2000 | 886.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 理线环 | 新虹桥 | XHQ-24 | 3.0000(个) | 246.2000 | 738.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配线架 | 新虹桥 | 1U24口 | 3.0000(个) | 571.3000 | 1,713.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 安网 | 33U网络机柜 | 1.0000(个) | 3,792.2000 | 3,792.2000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈灿星(采购人代表)、曾俊、郭伟华、柳明、谢毅
