乘车线路
 

左侧乘车线路

1. 地铁(西面)

广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路95楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。

2. 广州方向(北面)乘车

从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘番禺70(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。

3. 番禺方向(南面)乘车

从广州各地乘车到市桥汽车站,乘10公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。


中标公示公告

2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目结果公告(一)

一、项目编号:ZYGC251306611

二、项目名称:2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目

三、采购结果

合同包1(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包1):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市海滔刻章有限公司 广州市番禺区大龙街环村中路2号104 单价:41.00元

合同包2(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包2):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州德信刻章服务有限公司 广州市番禺区市桥街东兴路39号30号 单价:41.00元

合同包3(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包3):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州古一刻章有限公司 广州市番禺区桥南街福愉东路51号商业一栋119房 单价:41.00元

合同包4(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包4):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市番宝印章有限公司 广州市番禺区大龙街富怡路439号334 单价:53.00元

合同包5( 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包5):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市粤龙印章有限公司 广州市番禺区大石街岗东路146号101房 单价:43.00元

合同包6( 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包6):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州刻匠刻章有限公司 广州市番禺区市桥街工业路27号6幢8号铺 单价:46.00元

合同包7(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包7):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州联州刻章服务有限公司 广州市番禺区南村镇南富路32号202房 单价:60.00元

合同包8(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包8):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市粤艺刻章有限公司 广州市番禺区亚运大道355号 单价:48.00元

合同包9(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包9):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州番禺林林刻章服务有限公司 广州市番禺区南村镇兴业大道东1308号101铺 单价:55.00元

合同包10(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包10):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州优速刻章有限公司 广州市黄埔区开创大道1952号1908房(仅限办公) 单价:45.00元

四、主要标的信息

合同包1(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包1):

服务类(广州市海滔刻章有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1-1 其他服务 刻章服务 广州市番禺区 按招标文件 一年 按招标文件

合同包2(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包2):

服务类(广州德信刻章服务有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
2-1 其他服务 刻章服务 番禺区 详见采购需求 一年 详见采购需求

合同包3(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包3):

服务类(广州古一刻章有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
3-1 其他服务 刻章服务 番禺区 按招标文件要求服务 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) 按招标文件服务标准

合同包4(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包4):

服务类(广州市番宝印章有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
4-1 其他服务 刻章服务 刻章服务 按公开招标文件要求 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) 按公开招标文件要求

合同包5( 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包5):

服务类(广州市粤龙印章有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
5-1 其他服务 刻章服务 招标文件全部服务范围 招标文件全部服务要求 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) 招标文件全部服务标准

合同包6( 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包6):

服务类(广州刻匠刻章有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
6-1 其他服务 刻章服务 按招 标文 件要 求 按招 标文 件要 求 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) 按招 标文 件要 求

合同包7(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包7):

服务类(广州联州刻章服务有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
7-1 其他服务 刻章服务 采购人指定地点(番禺区政务服务中心、番禺区政务服务中心万博分中心等区级分中心。) 按采购人要求 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止)。 按采购人要求

合同包8(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包8):

服务类(广州市粤艺刻章有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
8-1 其他服务 刻章服务 按招标文件要求 按招标文件要求 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) 按招标文件要求

合同包9(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包9):

服务类(广州番禺林林刻章服务有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
9-1 其他服务 刻章服务 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) 按招标文件要求执行

合同包10(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包10):

服务类(广州优速刻章有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
10-1 其他服务 刻章服务 符合招标文件要求 符合招标文件要求 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止)。 符合招标文件要求

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

郑周明、邓凌波、吴彩罗、刘春燕、余斯敏

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

按招标文件规定执行

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包1 0.4155 中标(成交)供应商
2 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包2 0.4155 中标(成交)供应商
3 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包3 0.4155 中标(成交)供应商
4 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包4 0.4155 中标(成交)供应商
5 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包5 0.4155 中标(成交)供应商
6 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包6 0.4155 中标(成交)供应商
7 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包7 0.4155 中标(成交)供应商
8 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包8 0.4155 中标(成交)供应商
9 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包9 0.4155 中标(成交)供应商
10 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包10 0.4155 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包1):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市海滔刻章有限公司 通过 通过 39.00 25.00 4.54 25.61 94.15 1 1
广州德信刻章服务有限公司 通过 通过 38.60 25.00 4.54 25.61 93.75 2 2
广州古一刻章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 25.61 93.35 3
广州市番宝印章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 19.81 87.55 4
广州刻匠刻章有限公司 通过 通过 35.20 23.80 4.54 22.83 86.37 5
广州市粤龙印章有限公司 通过 通过 34.00 23.40 4.54 24.42 86.36 6
广州联州刻章服务有限公司 通过 通过 39.40 24.60 4.54 17.50 86.04 7
广州市粤艺刻章有限公司 通过 通过 35.80 23.80 4.54 21.88 86.02 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 通过 通过 37.40 24.60 4.54 19.09 85.63 9
广州优速刻章有限公司 通过 通过 33.00 24.20 4.54 23.33 85.07 10
广州市彤乐印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.80 84.94 11
广州德胜刻章有限公司 通过 通过 33.40 22.40 4.54 24.42 84.76 12
广州市鑫恒印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.50 84.64 13
广州新艺印章服务有限公司 通过 通过 39.40 23.00 4.54 17.50 84.44 14
广州永意刻章服务有限公司 通过 通过 35.20 24.60 4.54 19.81 84.15 15
广州市祥迎刻章有限公司 通过 通过 31.20 23.80 4.54 24.60 84.14 16
广州恒源刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 17.50 84.04 17
广州招财猫刻章有限公司 通过 通过 34.00 22.80 4.54 22.58 83.92 18
广州宏成刻章有限公司 通过 通过 32.80 22.60 4.54 23.97 83.91 19
广州市诚轩刻章服务有限公司 通过 通过 34.00 23.00 4.54 22.34 83.88 20
广州世印刻章有限公司 通过 通过 32.00 24.20 4.54 22.83 83.57 21
广州红印刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.80 4.54 23.33 83.07 22
广州晋鼎刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 16.15 82.69 23
广州灏标刻章服务有限公司 通过 通过 38.20 24.20 4.54 15.44 82.38 24
广州诚美刻章服务有限公司 通过 通过 36.40 25.00 4.54 16.15 82.09 25
广州世章刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.60 4.54 22.44 81.98 26
广州市品业印章服务有限公司 通过 通过 36.40 24.20 4.54 16.67 81.81 27
广州明冼商务服务有限公司 通过 通过 32.80 23.00 4.54 21.43 81.77 28
广州一方刻章店 通过 通过 33.80 24.60 4.54 18.10 81.04 29
广州市弘韵印章有限公司 通过 通过 29.40 21.80 4.54 25.00 80.74 30
广州百川财税咨询有限公司 通过 通过 28.60 24.20 4.60 23.33 80.73 31
广州弘盛刻章服务有限公司 通过 通过 35.00 24.20 4.54 16.94 80.68 32
广州百川财税服务有限公司 通过 通过 24.00 21.80 4.61 30.00 80.41 33
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 通过 通过 35.40 24.20 4.54 16.15 80.29 34
广州市辉红刻章 通过 通过 33.40 24.20 4.54 18.10 80.24 35
广州市龙创印章有限公司 通过 通过 32.20 18.40 4.54 24.42 79.56 36
广州众企刻章有限公司 通过 通过 29.80 24.20 4.56 21.00 79.56 37
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 通过 通过 29.20 24.60 4.54 21.00 79.34 38
广州天力刻章有限公司 通过 通过 30.00 23.40 4.54 21.30 79.24 39
广州市明南印章有限公司 通过 通过 29.00 23.20 4.54 21.00 77.74 40
粤企刻章(广州)有限公司 通过 通过 29.40 22.60 4.55 21.00 77.55 41
广州国财广税工商登记代理有限公司 通过 通过 29.80 22.20 4.55 21.00 77.55 42
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 通过 通过 33.80 25.00 4.54 13.13 76.47 43
广州方圆印章有限公司 通过 通过 28.40 24.60 4.54 18.10 75.64 44
广州万超刻章有限公司 通过 通过 31.20 22.40 4.54 17.50 75.64 45
广州市信诺印章有限公司 通过 通过 33.00 20.40 4.54 15.72 73.66 46
广州东辉星印章有限公司 通过 通过 22.80 24.60 4.54 11.93 63.87 47

合同包2(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包2):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州德信刻章服务有限公司 通过 通过 38.60 25.00 4.54 25.61 93.75 2 1
广州古一刻章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 25.61 93.35 3 2
广州市海滔刻章有限公司 通过 通过 39.00 25.00 4.54 25.61 94.15 1
广州市番宝印章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 19.81 87.55 4
广州刻匠刻章有限公司 通过 通过 35.20 23.80 4.54 22.83 86.37 5
广州市粤龙印章有限公司 通过 通过 34.00 23.40 4.54 24.42 86.36 6
广州联州刻章服务有限公司 通过 通过 39.40 24.60 4.54 17.50 86.04 7
广州市粤艺刻章有限公司 通过 通过 35.80 23.80 4.54 21.88 86.02 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 通过 通过 37.40 24.60 4.54 19.09 85.63 9
广州优速刻章有限公司 通过 通过 33.00 24.20 4.54 23.33 85.07 10
广州市彤乐印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.80 84.94 11
广州德胜刻章有限公司 通过 通过 33.40 22.40 4.54 24.42 84.76 12
广州市鑫恒印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.50 84.64 13
广州新艺印章服务有限公司 通过 通过 39.40 23.00 4.54 17.50 84.44 14
广州永意刻章服务有限公司 通过 通过 35.20 24.60 4.54 19.81 84.15 15
广州市祥迎刻章有限公司 通过 通过 31.20 23.80 4.54 24.60 84.14 16
广州恒源刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 17.50 84.04 17
广州招财猫刻章有限公司 通过 通过 34.00 22.80 4.54 22.58 83.92 18
广州宏成刻章有限公司 通过 通过 32.80 22.60 4.54 23.97 83.91 19
广州市诚轩刻章服务有限公司 通过 通过 34.00 23.00 4.54 22.34 83.88 20
广州世印刻章有限公司 通过 通过 32.00 24.20 4.54 22.83 83.57 21
广州红印刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.80 4.54 23.33 83.07 22
广州晋鼎刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 16.15 82.69 23
广州灏标刻章服务有限公司 通过 通过 38.20 24.20 4.54 15.44 82.38 24
广州诚美刻章服务有限公司 通过 通过 36.40 25.00 4.54 16.15 82.09 25
广州世章刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.60 4.54 22.44 81.98 26
广州市品业印章服务有限公司 通过 通过 36.40 24.20 4.54 16.67 81.81 27
广州明冼商务服务有限公司 通过 通过 32.80 23.00 4.54 21.43 81.77 28
广州一方刻章店 通过 通过 33.80 24.60 4.54 18.10 81.04 29
广州市弘韵印章有限公司 通过 通过 29.40 21.80 4.54 25.00 80.74 30
广州百川财税咨询有限公司 通过 通过 28.60 24.20 4.60 23.33 80.73 31
广州弘盛刻章服务有限公司 通过 通过 35.00 24.20 4.54 16.94 80.68 32
广州百川财税服务有限公司 通过 通过 24.00 21.80 4.61 30.00 80.41 33
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 通过 通过 35.40 24.20 4.54 16.15 80.29 34
广州市辉红刻章 通过 通过 33.40 24.20 4.54 18.10 80.24 35
广州市龙创印章有限公司 通过 通过 32.20 18.40 4.54 24.42 79.56 36
广州众企刻章有限公司 通过 通过 29.80 24.20 4.56 21.00 79.56 37
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 通过 通过 29.20 24.60 4.54 21.00 79.34 38
广州天力刻章有限公司 通过 通过 30.00 23.40 4.54 21.30 79.24 39
广州市明南印章有限公司 通过 通过 29.00 23.20 4.54 21.00 77.74 40
粤企刻章(广州)有限公司 通过 通过 29.40 22.60 4.55 21.00 77.55 41
广州国财广税工商登记代理有限公司 通过 通过 29.80 22.20 4.55 21.00 77.55 42
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 通过 通过 33.80 25.00 4.54 13.13 76.47 43
广州方圆印章有限公司 通过 通过 28.40 24.60 4.54 18.10 75.64 44
广州万超刻章有限公司 通过 通过 31.20 22.40 4.54 17.50 75.64 45
广州市信诺印章有限公司 通过 通过 33.00 20.40 4.54 15.72 73.66 46
广州东辉星印章有限公司 通过 通过 22.80 24.60 4.54 11.93 63.87 47

合同包3(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包3):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州古一刻章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 25.61 93.35 3 1
广州市番宝印章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 19.81 87.55 4 2
广州市海滔刻章有限公司 通过 通过 39.00 25.00 4.54 25.61 94.15 1
广州德信刻章服务有限公司 通过 通过 38.60 25.00 4.54 25.61 93.75 2
广州刻匠刻章有限公司 通过 通过 35.20 23.80 4.54 22.83 86.37 5
广州市粤龙印章有限公司 通过 通过 34.00 23.40 4.54 24.42 86.36 6
广州联州刻章服务有限公司 通过 通过 39.40 24.60 4.54 17.50 86.04 7
广州市粤艺刻章有限公司 通过 通过 35.80 23.80 4.54 21.88 86.02 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 通过 通过 37.40 24.60 4.54 19.09 85.63 9
广州优速刻章有限公司 通过 通过 33.00 24.20 4.54 23.33 85.07 10
广州市彤乐印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.80 84.94 11
广州德胜刻章有限公司 通过 通过 33.40 22.40 4.54 24.42 84.76 12
广州市鑫恒印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.50 84.64 13
广州新艺印章服务有限公司 通过 通过 39.40 23.00 4.54 17.50 84.44 14
广州永意刻章服务有限公司 通过 通过 35.20 24.60 4.54 19.81 84.15 15
广州市祥迎刻章有限公司 通过 通过 31.20 23.80 4.54 24.60 84.14 16
广州恒源刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 17.50 84.04 17
广州宏成刻章有限公司 通过 通过 32.80 22.60 4.54 23.97 83.91 18
广州市诚轩刻章服务有限公司 通过 通过 34.00 23.00 4.54 22.34 83.88 19
广州世印刻章有限公司 通过 通过 32.00 24.20 4.54 22.83 83.57 20
广州红印刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.80 4.54 23.33 83.07 21
广州晋鼎刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 16.15 82.69 22
广州灏标刻章服务有限公司 通过 通过 38.20 24.20 4.54 15.44 82.38 23
广州诚美刻章服务有限公司 通过 通过 36.40 25.00 4.54 16.15 82.09 24
广州世章刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.60 4.54 22.44 81.98 25
广州市品业印章服务有限公司 通过 通过 36.40 24.20 4.54 16.67 81.81 26
广州明冼商务服务有限公司 通过 通过 32.80 23.00 4.54 21.43 81.77 27
广州一方刻章店 通过 通过 33.80 24.60 4.54 18.10 81.04 28
广州市弘韵印章有限公司 通过 通过 29.40 21.80 4.54 25.00 80.74 29
广州百川财税咨询有限公司 通过 通过 28.60 24.20 4.60 23.33 80.73 30
广州弘盛刻章服务有限公司 通过 通过 35.00 24.20 4.54 16.94 80.68 31
广州百川财税服务有限公司 通过 通过 24.00 21.80 4.61 30.00 80.41 32
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 通过 通过 35.40 24.20 4.54 16.15 80.29 33
广州市辉红刻章 通过 通过 33.40 24.20 4.54 18.10 80.24 34
广州市龙创印章有限公司 通过 通过 32.20 18.40 4.54 24.42 79.56 35
广州众企刻章有限公司 通过 通过 29.80 24.20 4.56 21.00 79.56 36
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 通过 通过 29.20 24.60 4.54 21.00 79.34 37
广州天力刻章有限公司 通过 通过 30.00 23.40 4.54 21.30 79.24 38
广州市明南印章有限公司 通过 通过 29.00 23.20 4.54 21.00 77.74 39
粤企刻章(广州)有限公司 通过 通过 29.40 22.60 4.55 21.00 77.55 40
广州国财广税工商登记代理有限公司 通过 通过 29.80 22.20 4.55 21.00 77.55 41
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 通过 通过 33.80 25.00 4.54 13.13 76.47 42
广州方圆印章有限公司 通过 通过 28.40 24.60 4.54 18.10 75.64 43
广州万超刻章有限公司 通过 通过 31.20 22.40 4.54 17.50 75.64 44
广州市信诺印章有限公司 通过 通过 33.00 20.40 4.54 15.72 73.66 45
广州东辉星印章有限公司 通过 通过 22.80 24.60 4.54 11.93 63.87 46

合同包4(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包4):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市番宝印章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 19.81 87.55 4 1
广州刻匠刻章有限公司 通过 通过 35.20 23.80 4.54 22.83 86.37 5 2
广州市海滔刻章有限公司 通过 通过 39.00 25.00 4.54 25.61 94.15 1
广州德信刻章服务有限公司 通过 通过 38.60 25.00 4.54 25.61 93.75 2
广州古一刻章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 25.61 93.35 3
广州市粤龙印章有限公司 通过 通过 34.00 23.40 4.54 24.42 86.36 6
广州联州刻章服务有限公司 通过 通过 39.40 24.60 4.54 17.50 86.04 7
广州市粤艺刻章有限公司 通过 通过 35.80 23.80 4.54 21.88 86.02 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 通过 通过 37.40 24.60 4.54 19.09 85.63 9
广州优速刻章有限公司 通过 通过 33.00 24.20 4.54 23.33 85.07 10
广州市彤乐印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.80 84.94 11
广州德胜刻章有限公司 通过 通过 33.40 22.40 4.54 24.42 84.76 12
广州市鑫恒印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 17.50 84.64 13
广州新艺印章服务有限公司 通过 通过 39.40 23.00 4.54 17.50 84.44 14
广州永意刻章服务有限公司 通过 通过 35.20 24.60 4.54 19.81 84.15 15
广州市祥迎刻章有限公司 通过 通过 31.20 23.80 4.54 24.60 84.14 16
广州恒源刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 17.50 84.04 17
广州宏成刻章有限公司 通过 通过 32.80 22.60 4.54 23.97 83.91 18
广州市诚轩刻章服务有限公司 通过 通过 34.00 23.00 4.54 22.34 83.88 19
广州世印刻章有限公司 通过 通过 32.00 24.20 4.54 22.83 83.57 20
广州红印刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.80 4.54 23.33 83.07 21
广州晋鼎刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 16.15 82.69 22
广州灏标刻章服务有限公司 通过 通过 38.20 24.20 4.54 15.44 82.38 23
广州诚美刻章服务有限公司 通过 通过 36.40 25.00 4.54 16.15 82.09 24
广州世章刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.60 4.54 22.44 81.98 25
广州市品业印章服务有限公司 通过 通过 36.40 24.20 4.54 16.67 81.81 26
广州明冼商务服务有限公司 通过 通过 32.80 23.00 4.54 21.43 81.77 27
广州一方刻章店 通过 通过 33.80 24.60 4.54 18.10 81.04 28
广州市弘韵印章有限公司 通过 通过 29.40 21.80 4.54 25.00 80.74 29
广州百川财税咨询有限公司 通过 通过 28.60 24.20 4.60 23.33 80.73 30
广州弘盛刻章服务有限公司 通过 通过 35.00 24.20 4.54 16.94 80.68 31
广州百川财税服务有限公司 通过 通过 24.00 21.80 4.61 30.00 80.41 32
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 通过 通过 35.40 24.20 4.54 16.15 80.29 33
广州市辉红刻章 通过 通过 33.40 24.20 4.54 18.10 80.24 34
广州市龙创印章有限公司 通过 通过 32.20 18.40 4.54 24.42 79.56 35
广州众企刻章有限公司 通过 通过 29.80 24.20 4.56 21.00 79.56 36
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 通过 通过 29.20 24.60 4.54 21.00 79.34 37
广州天力刻章有限公司 通过 通过 30.00 23.40 4.54 21.30 79.24 38
广州市明南印章有限公司 通过 通过 29.00 23.20 4.54 21.00 77.74 39
粤企刻章(广州)有限公司 通过 通过 29.40 22.60 4.55 21.00 77.55 40
广州国财广税工商登记代理有限公司 通过 通过 29.80 22.20 4.55 21.00 77.55 41
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 通过 通过 33.80 25.00 4.54 13.13 76.47 42
广州方圆印章有限公司 通过 通过 28.40 24.60 4.54 18.10 75.64 43
广州万超刻章有限公司 通过 通过 31.20 22.40 4.54 17.50 75.64 44
广州市信诺印章有限公司 通过 通过 33.00 20.40 4.54 15.72 73.66 45
广州东辉星印章有限公司 通过 通过 22.80 24.60 4.54 11.93 63.87 46

合同包5( 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包5):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市粤龙印章有限公司 通过 通过 34.00 23.40 4.54 28.60 90.54 5 1
广州刻匠刻章有限公司 通过 通过 35.20 23.80 4.54 26.74 90.28 6 2
广州市海滔刻章有限公司 通过 通过 39.00 25.00 4.54 30.00 98.54 1
广州德信刻章服务有限公司 通过 通过 38.60 25.00 4.54 30.00 98.14 2
广州古一刻章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 30.00 97.74 3
广州市番宝印章有限公司 通过 通过 38.20 25.00 4.54 23.21 90.95 4
广州市粤艺刻章有限公司 通过 通过 35.80 23.80 4.54 25.63 89.77 7
广州优速刻章有限公司 通过 通过 33.00 24.20 4.54 27.33 89.07 8
广州联州刻章服务有限公司 通过 通过 39.40 24.60 4.54 20.50 89.04 9
广州德胜刻章有限公司 通过 通过 33.40 22.40 4.54 28.60 88.94 10
广州番禺林林刻章服务有限公司 通过 通过 37.40 24.60 4.54 22.36 88.90 11
广州市祥迎刻章有限公司 通过 通过 31.20 23.80 4.54 28.82 88.36 12
广州宏成刻章有限公司 通过 通过 32.80 22.60 4.54 28.08 88.02 13
广州市彤乐印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 20.85 87.99 14
广州市诚轩刻章服务有限公司 通过 通过 34.00 23.00 4.54 26.17 87.71 15
广州市鑫恒印章有限公司 通过 通过 37.60 25.00 4.54 20.50 87.64 16
广州永意刻章服务有限公司 通过 通过 35.20 24.60 4.54 23.21 87.55 17
广州世印刻章有限公司 通过 通过 32.00 24.20 4.54 26.74 87.48 18
广州新艺印章服务有限公司 通过 通过 39.40 23.00 4.54 20.50 87.44 19
广州红印刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.80 4.54 27.33 87.07 20
广州恒源刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 20.50 87.04 21
广州世章刻章有限公司 通过 通过 31.40 23.60 4.54 26.28 85.82 22
广州晋鼎刻章服务有限公司 通过 通过 37.00 25.00 4.54 18.92 85.46 23
广州明冼商务服务有限公司 通过 通过 32.80 23.00 4.54 25.10 85.44 24
广州市弘韵印章有限公司 通过 通过 29.40 21.80 4.54 29.29 85.03 25
广州灏标刻章服务有限公司 通过 通过 38.20 24.20 4.54 18.09 85.03 26
广州诚美刻章服务有限公司 通过 通过 36.40 25.00 4.54 18.92 84.86 27
广州百川财税咨询有限公司 通过 通过 28.60 24.20 4.60 27.33 84.73 28
广州市品业印章服务有限公司 通过 通过 36.40 24.20 4.54 19.52 84.66 29
广州一方刻章店 通过 通过 33.80 24.60 4.54 21.21 84.15 30
广州市龙创印章有限公司 通过 通过 32.20 18.40 4.54 28.60 83.74 31
广州弘盛刻章服务有限公司 通过 通过 35.00 24.20 4.54 19.84 83.58 32
广州市辉红刻章 通过 通过 33.40 24.20 4.54 21.21 83.35 33
广州众企刻章有限公司 通过 通过 29.80 24.20 4.56 24.60 83.16 34
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 通过 通过 35.40 24.20 4.54 18.92 83.06 35
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 通过 通过 29.20 24.60 4.54 24.60 82.94 36
广州天力刻章有限公司 通过 通过 30.00 23.40 4.54 24.95 82.89 37
广州市明南印章有限公司 通过 通过 29.00 23.20 4.54 24.60 81.34 38
广州国财广税工商登记代理有限公司 通过 通过 29.80 22.20 4.55 24.60 81.15 39
广州方圆印章有限公司 通过 通过 28.40 24.60 4.54 21.21 78.75 40
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 通过 通过 33.80 25.00 4.54 15.38 78.72 41
广州万超刻章有限公司 通过 通过 31.20 22.40 4.54 20.50 78.64 42
广州百川财税服务有限公司 通过 通过 24.00 21.80 4.61 27.33 77.74 43
广州市信诺印章有限公司 通过 通过 33.00 20.40 4.54 18.41 76.35 44
广州东辉星印章有限公司 通过 通过 22.80 24.60 4.54 13.98 65.92 45
粤企刻章(广州)有限公司 不通过符合性审查,原因是:报价方案是唯一确定且没超过采购预算;关键、主要内容无漏项;若低于其成本,投标人应能做出合理说明评审不通过

合同包6( 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包6):

