左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
广州市公安局番禺区分局刑事技术装备采购项目(编号:ZY140G1078H13509)中标结果公告
广州中曜招标代理有限公司受广州市公安局番禺区分局的委托,于2018年07月24日就广州市公安局番禺区分局刑事技术装备采购项目(ZY140G1078H13509)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:ZY140G1078H13509
二、采购项目名称:广州市公安局番禺区分局刑事技术装备采购项目
三、采购项目预算金额(元):6,759,730
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广州汇智通信技术有限公司 法人代表 杨一鸣 地址 广州市天河区中山大道西109号大院自编1号楼14楼
2:中标供应商名称 北京海鑫高科指纹技术有限公司 法人代表 张建荣 地址 北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼2层
3:中标供应商名称 广州英旦特科技有限公司 法人代表 关少峰 地址 广州市越秀区广州大道中307号3707房
4:中标供应商名称 国鸿科技股份有限公司 法人代表 郑明辉 地址 广州市天河区天河路490号壬丰大厦西厅1903
5:中标供应商名称 广州科纳进出口有限公司 法人代表 周克莲 地址 广州市天河区珠江西路10号601房之自编01单元
6:中标供应商名称 武汉奕灵安防科技有限公司 法人代表 伍美 地址 武汉市江岸区后湖大道汉口城市广场3号楼1606室
7:中标供应商名称 广州欧地思仪器科技有限公司 法人代表 罗凌 地址 广州市越秀区先烈中路81号大院118号首层自编02-A3101
8:中标供应商名称 广州莱德尔生物科技有限公司 法人代表 黄学勉 地址 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号B区第三层301-302单元
9:中标供应商名称 广州和泰科技有限公司 法人代表 吴亚芳 地址 广东省广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼B座804
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
子项目1:全制式信息采集仪 | / | 12 | 48600 | 详见招标文件 | 583200 |
子项目2:物证管理设备 | / | 1 | 299000 | 详见招标文件 | 886250 |
子项目2:足迹采集设备 | / | 27 | 21750 | 详见招标文件 | |
子项目3:多功能法医胶片采集设备 | / | 1 | 180000 | 详见招标文件 | 180000 |
子项目4:视频侦查设备 | / | 1 | 389000 | 详见招标文件 | 776700 |
子项目4:视频勘查箱 | / | 3 | 95900 | 详见招标文件 | |
子项目4:视频原始资料存储管理系统 | / | 1 | 100000 | 详见招标文件 | |
子项目5:自动进样150位盘 | / | 1 | 64900 | 详见招标文件 | 64900 |
子项目6:圆柱面痕迹自动展平设备 | / | 1 | 35300 | 详见招标文件 | 60500 |
子项目6:粗糙面手印提取胶 | 3 | 8400 | 详见招标文件 | ||
子项目7:全数据恢复勘察取证工具、电子数据只读锁、多功能物证翻拍仪、取证同步录像专业工具、取证航母、电子数据销毁机、屏蔽袋、三防柜、精灵快取系统、便携式数据采集系统 | / | 10 | / | 详见招标文件 | 753800 |
子项目8:微量生物物证DNA提取纯化仪 | / | 1 | 349500 | 详见招标文件 | 349500 |
子项目9:测序仪 | / | 1 | 2995000 | 详见招标文件 | 2995000 |
七、评审日期:2018-08-14评审地点:广州中曜招标代理有限公司4楼评标1室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:龚成清成员: 李洛、王丽琴、杨汉标、薛斌
八、本项目代理收费标准:按招标文件要求收费金额:子项目1:8748元,子项目2:13294元,子项目3:2700元,子项目4:11651元,子项目5:1500元,子项目6:1500元,子项目7:11307元,子项目8:5243元,子项目9:36945元
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
子项目1: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 深圳锦峰信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 5.00 | 34.94 | 78.14 | 2 |
2 | 广州汇智通信技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 18.50 | 35.00 | 95.70 | 1 |
3 | 广东世为信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 7.50 | 34.89 | 60.19 | 3 |
子项目2: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 广州当先科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 4.50 | 34.93 | 70.83 | 3 |
2 | 广州市融华科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 4.50 | 34.92 | 72.42 | 2 |
3 | 北京海鑫高科指纹技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 17.50 | 35.00 | 95.90 | 1 |
子项目3: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 广州海洋海泰仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 14.40 | 21.58 | 79.78 | 2 |
2 | 广州皇河仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 4.40 | 21.47 | 56.47 | 4 |
3 | 广州英旦特科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 16.40 | 35.00 | 89.00 | 1 |
4 | 广州千脉贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 14.40 | 21.51 | 65.91 | 3 |
子项目4: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 国鸿科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 20.00 | 34.70 | 98.90 | 1 |
2 | 广州兴谱尔信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 5.20 | 35.00 | 69.20 | 2 |
3 | 广州缘龙信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 5.00 | 34.66 | 59.46 | 3 |
子项目5: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 广州方米机电有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 3.50 | 34.95 | 76.25 | 3 |
2 | 广州科纳进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 18.50 | 35.00 | 96.50 | 1 |
3 | 广州磐桓科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 4.50 | 34.95 | 77.25 | 2 |
子项目6: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 北京钧泽鼎盛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 10.50 | 34.54 | 82.44 | 2 |
2 | 武汉奕灵安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 14.50 | 35.00 | 92.50 | 1 |
3 | 深圳中安高科电子有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 7.50 | 34.71 | 79.61 | 3 |
子项目7: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 珠海欣瑞科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 5.00 | 35.00 | 78.00 | 2 |
2 | 广州华证仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 3.00 | 33.00 | 71.60 | 3 |
3 | 广州欧地思仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 20.00 | 32.84 | 94.64 | 1 |
子项目8: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 广州柏迪生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 7.00 | 34.98 | 75.38 | 3 |
2 | 广州春树医药科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.90 | 9.00 | 35.00 | 77.90 | 2 |
3 | 广州莱德尔生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 17.00 | 34.93 | 91.33 | 1 |
子项目9: | ||||||||
序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(45分) | 商务得分(20分) | 价格得分(35分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 广州和泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 16.50 | 35.00 | 90.50 | 1 |
2 | 广州康璟源生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 3.00 | 34.96 | 72.76 | 3 |
3 | 广州皓洋仪器进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 5.00 | 34.95 | 74.15 | 2 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):农工 | 联系电话:020-31192038 |
采购项目联系人(采购人):谢培桦 | 联系电话:020-84830136 |
(二)采购代理机构 :广州中曜招标代理有限公司 | 地址:广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南工业区一区三横路9号5楼) |
联系人:杨小姐 | 联系电话:020-31192028 |
传真:020-34545595 | 邮编:511442 |
(三)采购人:广州市公安局番禺区分局 | 地址:广州市番禺区市桥禺山大道15号 |
联系人:谢培桦 | 联系电话:020-84830136 |
传真:020-84818021 | 邮编:511400 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广州中曜招标代理有限公司
发布时间:2018年08月21日