左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
番禺区南村镇平安建设宣传和重点人员管理项目结果公告
一、项目编号:ZYDC242104308
二、项目名称:番禺区南村镇平安建设宣传和重点人员管理项目
三、采购结果
合同包1(番禺区南村镇平安建设宣传和重点人员管理项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市番禺区南村镇平安促进会 | 广州市番禺区南村镇兴业大道885号北门 | 2,000,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(番禺区南村镇平安建设宣传和重点人员管理项目):
服务类(广州市番禺区南村镇平安促进会)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展平安建设领导责任制落实情况 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展组织社会组织、法学会会员参与平安建设情况 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展“雪亮工程”平安建设信息化工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展健全落实镇街政法委员统筹工作机制 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展渔船安全监管 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展寄递物流、文化娱乐等行业综合治理 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展生产安全和公共消防安全监管 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展道路交通及油气田、电力电信厂播电视设施安全保护 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展统筹协调重大网络安全事件应急处置工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展铁路、公路、水路护路和城市轨道交通运营保护区联防联控 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展平安创建工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展防范和依法打击网络政治谣言和有害信息等危害政治安全活动、危害网络公共安全活动 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展计算机信息系统安全监督管理和相关安全事件监测处置 | 合同签订之日起一年止 | 按按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展网络关键信息基础设施安全保护 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展国家安全人民防线建设、反间谍安全防范、配合防范境外间谋网络攻击及打击境外网络勾连工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展防范打击邪教破坏和抵御境外基督教渗透工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展反恐反分裂工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展涉军维权和军地平安创建工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展依法打击整治食品、药品、环境领域违法犯罪 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展打击整治赌博游戏机专项行动 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展群防群治和见义勇为工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展海防、海上治安综合治理及涉外渔业综合管理 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展社会冶安防控工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展“扫黄打非”工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展社会治安重点地区排查整治 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展依法打击传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、虚假违法广告等违法活动 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 四、公共安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展枪爆等重点物品管控工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展依法打击走私综合治理和“三非”外国人治理、反偷渡工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展依法打击整治各类突出治安问题 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展依法打击各类严重刑事犯罪 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展来穗人员和网格化服务管理工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展打击整治非法代孕行动 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展常态化开展扫黑除恶斗争 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展解决执行难 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展信用广州建设 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展开展禁毒人民战争 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 三、社会治安指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展依法打击电信网络新型违法犯罪 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 七、群众评价指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展群众对平安建设的满意度 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 六、年度重点工作指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展加强城中村专项治理工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展边界、婚姻家庭、集体林地承包等领域矛盾纠纷化解 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展打击金融违法犯罪和防范处置非法集资 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 六、年度重点工作指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展防控轻生行为 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展涉法涉诉信访工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 六、年度重点工作指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展最小应急单元建设应用情况 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展维护政治安全系列专项行动系列专项行动 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 六、年度重点工作指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展“1+6+N”工作体系建设和综冶中心建设工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展解决信访突出问题依法依规做到“五个法治化”“四个到位”情况 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展矛盾纠纷多元化解和民转刑命案防范 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展平安建设亮点及创新 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展组织开展政法综治干部专项教育培训 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展社会矛盾问题七个专项治理 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 一、政治安全指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展非法卫星电视接收设施整治 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展平安建设宣传引导和政法新媒体建设工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展深化执法司法权力运行机制改革推进严格执法、公正司法情况 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展社会心理服务体系建设 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 罪犯监管改造及刑满释放人员、社区矫正对象、严重精神障碍患者、流浪乞讨人员服务管理工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 二、社会稳定指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展维稳工作机制建设及重大风险防范处置和重大活动、重点时期维稳专项工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求书上标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展平安建设经费保障情况 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展平安建设调查研究工作 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 五、基层基础指标 | 南村镇辖区内 | 协助开展平安建设协调机制建设及其作用发挥情况 | 合同签订之日起一年止 | 按照用户需求上标准执行 | 20,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林映辉(采购人代表)、刘文隽、谢大荣
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按采购文件规定执行 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 番禺区南村镇平安建设宣传和重点人员管理项目 | 2.6000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(番禺区南村镇平安建设宣传和重点人员管理项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 |
最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广州市番禺区南村镇平安促进会 | 通过 | 通过 | 2,000,000.00元 | 1 | 1 |
采用单一来源采购方式的原因及说明:
1、原因:只能从唯一供应商处采购的。
2、说明:根据市委政法委《关于进一步加强区和镇街两级平安促进会建设的通知》(穗政法综[2018]60号)的文件精神,为在营造共建共享共治社会治理格局方面走在全国前列,发挥平安促进会更广更深更实作用,特进行本项目采购。本项目2018年至今一直由广州市番禺区南村镇平安促进会提供服务,其工作经验丰富,熟悉平安建设各项政策法规要求。为保障本项目的延续性、平稳性,故以单一来源采购形式向广州市番禺区南村镇平安促进会采购番禺区南村镇平安建设宣传和重点人员管理项目相关服务。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区南村镇人民政府
地 址:广州市番禺区南村镇政通路1号
联系方式:84568121
2.采购代理机构信息
名 称:中曜招标股份有限公司
地 址:广东省广州市番禺区广州市番禺区南村镇江南村工业一区三横路9号5楼
联系方式:020-31192028-823
3.项目联系方式
项目联系人:李启亮
电 话:020-31192028-823
中曜招标股份有限公司
2024年06月21日